Телефон отдела продаж: 8 (831) 411-50-60
Почта: info@nizhmet.ru
*Актуальность цен и наличие уточняйте у менеджеров
Обновлён 28.09.2023
Металл | Вес 1 шт, кг | Цена за 1 метр | Цена за 1 шт | Цена за 1,0 тн |
---|
Арматура А500С 10,0мм (11,7м) | т | 7,50 | 53 | 619 | 82 500 |
Арматура А500С 10,0мм (6,0м) | т | 3,80 | 52 | 314 | 82 500 |
Арматура А500С 12,0мм (11,7м) | т | 10,85 | 72 | 846 | 78 000 |
Арматура А500С 12,0мм (НД) | т | 0,93 | 61 | 61 | 66 000 |
Арматура А500С 14,0мм (11,7м) | т | 15,00 | 97 | 1 140 | 76 000 |
Арматура А500С 16,0мм (11,7м) | т | 19,00 | 123 | 1 444 | 76 000 |
Арматура А500С 16,0мм (4,4м) | т | 7,20 | 106 | 468 | 65 000 |
Арматура А500С 20,0мм (11,7м) | т | 30,00 | 179 | 2 100 | 70 000 |
Арматура А500С 20,0мм (НД) | т | 2,57 | 141 | 141 | 55 000 |
Арматура А500С 22,0мм (11,7м) | т | 36,00 | 234 | 2 736 | 76 000 |
Арматура А500С 25,0мм (11,7м) | т | 46,50 | 302 | 3 534 | 76 000 |
Арматура А500С 28,0мм (11,7м) | т | 57,50 | 344 | 4 025 | 70 000 |
Арматура А500С 32,0мм (11,7м) | т | 75,00 | 487 | 5 700 | 76 000 |
Арматура А500С 36,0мм (НД) | т | 7,99 | 439 | 439 | 55 000 |
Арматура А500С 6,0мм (6,0м) | т | 1,40 | 20 | 119 | 85 000 |
Арматура А500С 8,0мм (6,0м) | т | 2,46 | 34 | 207 | 84 000 |
Арматура Ст25Г2С 25,0мм (11,7м) ГОСТ5781-82 | т | 46,50 | 310 | 3 627 | 78 000 |
Балка 24 М (НД) | т | 38,50 | 2 695 | 2 695 | 70 000 |
Балка 30 К1 (НД) | т | 87,00 | 5 655 | 5 655 | 65 000 |
Балка 30 К2 (НД) | т | 94,00 | 5 640 | 5 640 | 60 000 |
Балка 30 Ш2 (НД) | т | 69,00 | 4 140 | 4 140 | 60 000 |
Балка 35 К1 (12,0м) | т | 1 332,00 | 9 435 | 113 220 | 85 000 |
Балка 35 К1 (НД) | т | 111,00 | 6 660 | 6 660 | 60 000 |
Балка 35 Ш1 (НД) | т | 66,00 | 4 422 | 4 422 | 67 000 |
Балка 36 М (НД) | т | 58,00 | 3 480 | 3 480 | 60 000 |
Балка 40 К1 (НД) | т | 150,00 | 13 650 | 13 650 | 91 000 |
Балка 40 Ш1 (НД) | т | 89,00 | 5 340 | 5 340 | 60 000 |
Балка 40 Ш2 (НД) | т | 107,00 | 7 490 | 7 490 | 70 000 |
Балка Ст09г2с 25 К1 (12,0м) | т | 751,00 | 5 883 | 70 594 | 94 000 |
Балка Ст3 20 Б1 (12,0м) | т | 270,00 | 1 935 | 23 220 | 86 000 |
Балка Ст3 30 (12,0м) | т | 450,00 | 3 713 | 44 550 | 99 000 |
Балка Ст3 35 Б1 (12,0м) | т | 497,00 | 3 189 | 38 269 | 77 000 |
Балка Ст3 35 Б1 (НД) | т | 39,00 | 2 418 | 2 418 | 62 000 |
Балка Ст3 55 Б1 (НД) Б/У | т | 80,00 | 4 800 | 4 800 | 60 000 |
Заглушка железная 106х4 | шт | — | — | 80 | — |
Заглушка пластиковая 100х100 | шт | — | — | 65 | — |
Заглушка пластиковая 100х50 | шт | — | — | 60 | — |
Заглушка пластиковая 108 | шт | — | — | 100 | — |
Заглушка пластиковая 15х15 | шт | — | — | 7 | — |
Заглушка пластиковая 20х20 | шт | — | — | 11 | — |
Заглушка пластиковая 25х25 | шт | — | — | 12 | — |
Заглушка пластиковая 30х30 | шт | — | — | 13 | — |
Заглушка пластиковая 32 | шт | — | — | 25 | — |
Заглушка пластиковая 40 | шт | — | — | 25 | — |
Заглушка пластиковая 40х20 | шт | — | — | 13 | — |
Заглушка пластиковая 40х25 | шт | — | — | 13 | — |
Заглушка пластиковая 40х40 | шт | — | — | 23 | — |
Заглушка пластиковая 50х25 | шт | — | — | 18 | — |
Заглушка пластиковая 50х50 | шт | — | — | 25 | — |
Заглушка пластиковая 60х40 | шт | — | — | 25 | — |
Заглушка пластиковая 60х60 | шт | — | — | 30 | — |
Заглушка пластиковая 76 | шт | — | — | 40 | — |
Заглушка пластиковая 80х40 | шт | — | — | 35 | — |
Заглушка пластиковая 80х80 | шт | — | — | 55 | — |
Катанка Ст3 6,0мм (6,0м) | т | 1,60 | 22 | 134 | 84 000 |
Катанка Ст3 6,5мм (6,0м) | т | 1,68 | 24 | 141 | 84 000 |
Катанка Ст3 8,0мм (6,0м) | т | 2,46 | 34 | 207 | 84 000 |
Квадрат 10 (6,0м) | т | 5,00 | 50 | 300 | 60 000 |
Круг 12Х17 25,0мм (НД) | т | 4,30 | 262 | 262 | 61 000 |
Круг 20Х 25,0мм (5,7м) | т | 24,50 | 262 | 1 495 | 61 000 |
Круг 20Х 40,0мм (5,7м) | т | 57,00 | 610 | 3 477 | 61 000 |
Круг 20Х 42,0мм (5,5м) | т | 61,00 | 885 | 3 721 | 61 000 |
Круг 20Х 45,0мм (НД) | т | 13,00 | 793 | 793 | 61 000 |
Круг 20Х 48,0мм (НД) | т | 14,50 | 885 | 884 | 61 000 |
Круг 20Х 49,0мм (НД) | т | 15,00 | 915 | 915 | 61 000 |
Круг 20Х 56,0мм (НД) | т | 20,50 | 1 353 | 1 353 | 66 000 |
Круг 20Х 58,0мм (5,3м) | т | 111,00 | 1 382 | 7 326 | 66 000 |
Круг 20Х 65,0мм (НД) | т | 26,50 | 1 749 | 1 749 | 66 000 |
Круг 20Х 70,0мм (НД) | т | 30,50 | 2 013 | 2 013 | 66 000 |
Круг 20Х 73,0мм (НД) | т | 35,00 | 2 310 | 2 310 | 66 000 |
Круг 20Х 80,0мм (НД) | т | 40,00 | 2 640 | 2 640 | 66 000 |
Круг 20Х 83,0мм (НД) | т | 43,00 | 2 838 | 2 838 | 66 000 |
Круг 25ХГНМА 27,0мм (5,8м) | т | 27,50 | 313 | 1 815 | 66 000 |
Круг 25ХГНМА 55,0мм (НД) | т | 19,20 | 1 267 | 1 267 | 66 000 |
Круг 25ХГНМА 65,0мм (НД) | т | 27,10 | 1 789 | 1 789 | 66 000 |
Круг ОЦ 10,0мм (6,0м) | т | 3,90 | 81 | 488 | 125 000 |
Круг ОЦ 12,0мм (6,0м) | т | 5,50 | 115 | 688 | 125 000 |
Круг ст20 53,0мм (НД) | т | 17,50 | 1 050 | 1 050 | 60 000 |
Круг ст20 70,0мм (НД) | т | 30,50 | 1 830 | 1 830 | 60 000 |
Круг ст25Г 26,0мм (5,7м) | т | 25,00 | 290 | 1 650 | 66 000 |
Круг ст25Г 28,0мм (НД) | т | 5,00 | 330 | 330 | 66 000 |
Круг ст25Г 41,0мм (НД) | т | 10,50 | 693 | 693 | 66 000 |
Круг ст25Г 48,0мм (5,7м) | т | 82,00 | 950 | 5 412 | 66 000 |
Круг ст25Г 54,0мм (5,5м) | т | 100,00 | 1 201 | 6 600 | 66 000 |
Круг ст25Г 60,0мм (5,7м) | т | 129,00 | 1 494 | 8 514 | 66 000 |
Круг ст25Г 65,0мм (НД) | т | 26,50 | 1 749 | 1 749 | 66 000 |
Круг ст25Г 75,0мм (НД) | т | 35,00 | 2 310 | 2 310 | 66 000 |
Круг Ст3 10,0мм (5,85м) | т | 3,90 | 55 | 324 | 83 000 |
Круг Ст3 10,0мм (6,0м) | т | 3,90 | 54 | 324 | 83 000 |
Круг Ст3 12,0мм (11,7м) | т | 10,80 | 81 | 950 | 88 000 |
Круг Ст3 14,0мм (11,7м) | т | 15,00 | 113 | 1 320 | 88 000 |
Круг Ст3 16,0мм (11,7м) | т | 19,50 | 147 | 1 716 | 88 000 |
Круг Ст3 18,0мм (11,7м) | т | 25,00 | 188 | 2 200 | 88 000 |
Круг Ст3 47,0мм (НД) | т | 14,30 | 787 | 787 | 55 000 |
Круг Ст3 54,0мм (НД) | т | 18,00 | 990 | 990 | 55 000 |
Круг Ст3 56,0мм (НД) | т | 20,00 | 1 100 | 1 100 | 55 000 |
Круг Ст3 58,0мм (НД) | т | 21,00 | 1 155 | 1 155 | 55 000 |
Круг Ст3 70,0мм (НД) | т | 30,50 | 1 678 | 1 677 | 55 000 |
Круг Ст3 85,0мм (НД) | т | 45,00 | 2 700 | 2 700 | 60 000 |
Круг ст30 70,0мм (НД) | т | 30,50 | 1 830 | 1 830 | 60 000 |
Круг ст40Х 120,0мм (НД) | т | 90,00 | 5 940 | 5 940 | 66 000 |
Круг ст40Х 230,0мм (НД) | т | 327,00 | 26 814 | 26 814 | 82 000 |
Круг ст40Х 250,0мм | т | 382,00 | 31 324 | 31 324 | 82 000 |
Круг ст40Х 80,0мм (НД) | т | 40,00 | 2 640 | 2 640 | 66 000 |
Лист ПВЛ 506 1200х3800 | т | 71,00 | 1 386 | 6 319 | 89 000 |
Лист рифл. 10,0мм 300х6000 ромб | т | 142,00 | 5 838 | 10 508 | 74 000 |
Лист рифл. 10,0мм 900х500 ромб | т | 36,00 | 5 920 | 2 664 | 74 000 |
Лист рифл. 3,0мм 1500х6000 ромб | т | 227,00 | 1 778 | 16 004 | 70 500 |
Лист рифл. 4,0мм 1500х6000 чечевица | т | 290,00 | 2 320 | 20 880 | 72 000 |
Лист рифл. 5,0мм 1320х800 ромб | т | 42,00 | 2 864 | 3 024 | 72 000 |
Лист рифл. 5,0мм 1500х6000 ромб | т | 370,00 | 2 961 | 26 640 | 72 000 |
Лист Ст3 1,5мм 1250х2500 | т | 40,00 | 922 | 2 880 | 72 000 |
Лист Ст3 10,0мм 1400х6000 | т | 660,00 | 5 657 | 47 520 | 72 000 |
Лист Ст3 10,0мм 1500х3000 | т | 355,00 | 5 917 | 26 625 | 75 000 |
Лист Ст3 10,0мм 1680х6000 | т | 792,00 | 5 657 | 57 024 | 72 000 |
Лист Ст3 12,0мм 1032х5485 | т | 545,00 | 6 932 | 39 240 | 72 000 |
Лист Ст3 16,0мм 1500х6000 | т | 1 130,00 | 9 229 | 83 055 | 73 500 |
Лист Ст3 18,0мм 600х2000 | т | 170,00 | 10 838 | 13 005 | 76 500 |
Лист Ст3 2,0мм 1000х2000 | т | 32,00 | 1 168 | 2 336 | 73 000 |
Лист Ст3 2,0мм 1250х2500 | т | 51,00 | 1 175 | 3 672 | 72 000 |
Лист Ст3 2,5мм 1000х2200 | т | 46,00 | 1 526 | 3 358 | 73 000 |
Лист Ст3 2,5мм 1250х2920 | т | 73,00 | 1 460 | 5 329 | 73 000 |
Лист Ст3 25,0мм 2000х5900 | т | 2 316,00 | 16 291 | 192 228 | 83 000 |
Лист Ст3 25,0мм 2170х12000 | т | 5 110,00 | 16 288 | 424 130 | 83 000 |
Лист Ст3 28,0мм 2000х6000 | т | 2 650,00 | 18 771 | 225 250 | 85 000 |
Лист Ст3 3,0мм 1500х6000 | т | 220,00 | 1 785 | 16 060 | 73 000 |
Лист Ст3 30,0мм 1500х6000 | т | 2 130,00 | 18 934 | 170 400 | 80 000 |
Лист Ст3 30,0мм 2000х6000 | т | 2 830,00 | 19 811 | 237 720 | 84 000 |
Лист Ст3 4,0мм 1500х3000 | т | 145,00 | 2 384 | 10 730 | 74 000 |
Лист Ст3 5,0мм 1295х6000 | т | 305,00 | 2 827 | 21 960 | 72 000 |
Лист Ст3 5,0мм 1500х3000 | т | 180,00 | 2 880 | 12 960 | 72 000 |
Лист Ст3 5,0мм 1500х6000 | т | 368,00 | 2 944 | 26 496 | 72 000 |
Лист Ст3 6,0мм 1170х6000 | т | 331,00 | 3 395 | 23 832 | 72 000 |
Лист Ст3 6,0мм 1500х6000 | т | 424,00 | 3 392 | 30 528 | 72 000 |
Лист Ст3 8,0мм 1380х6000 | т | 520,00 | 4 585 | 37 960 | 73 000 |
Лист Ст3 8,0мм 1500х3000 | т | 285,00 | 4 560 | 20 520 | 72 000 |
Лист Ст3 8,0мм 1500х6000 | т | 587,00 | 4 761 | 42 851 | 73 000 |
Лист х/к 0,5мм 1250х2500 | т | 13,00 | 270 | 845 | 65 000 |
Лист х/к 2,0мм 1250х2500 | т | 50,00 | 1 248 | 3 900 | 78 000 |
Полоса ОЦ 25х4 (6,0м) | т | 5,00 | 103 | 620 | 124 000 |
Полоса ОЦ 30х4 (2,0м) | т | 1,80 | 106 | 212 | 118 000 |
Полоса ОЦ 40х4 (6,0м) | т | 8,00 | 165 | 992 | 124 000 |
Полоса ОЦ 50х5 (6,0м) | т | 12,50 | 260 | 1 563 | 125 000 |
Полоса Ст3 100х18 (НД) | т | 14,50 | 1 218 | 1 218 | 84 000 |
Полоса Ст3 40х10 (1,5м) | т | 5,00 | 250 | 375 | 75 000 |
Полоса Ст3 40х4 (6,0м) | т | 8,00 | 113 | 680 | 85 000 |
Полоса Ст3 40х5 (6,0м) | т | 10,00 | 147 | 850 | 85 000 |
Полоса Ст3 40х8 (1,5м) | т | 4,00 | 175 | 300 | 75 000 |
Полоса Ст3 40х8 (6,0м) | т | 15,60 | 226 | 1 357 | 87 000 |
Полоса Ст3 50х5 (6,0м) | т | 12,00 | 170 | 1 020 | 85 000 |
Проволока ТО 1,2мм | т | — | — | — | 110 000 |
Профлист оцинк С-8 0,5х1200х2000 | шт | — | — | 1 200 | — |
Профнастил МП-20х0,6 двусторонний RAL7024 (2000) графитово-серый | шт | — | — | 1 600 | — |
Профнастил НС-35 0,6х1060х3000 | шт | — | — | 1 300 | — |
Профлист С-10 RAL 5005 (2000) | шт | — | — | 1 200 | — |
Саморез 5,5х25 | шт | — | — | 3 | — |
Сетка рабица 20х20х2,0 (1,5х10) | шт | — | — | 1 450 | — |
Сетка рабица ОЦ 50х50х1,5 (1х10) | рул | — | — | 580 | — |
Сетка рабица ОЦ 50х50х1,5 (2х10) | рул | — | — | 1 160 | — |
Сетка с ПВХ 2,2мм (1,5х10) 50х50 вишня | рул | — | — | 1 370 | — |
Сетка с ПВХ 2,2мм (1,5х10) 50х50 коричневая | рул | — | — | 1 370 | — |
Сетка сварная С3 (1000х2000) 100х100 | м2 | — | — | 61 | — |
Сетка сварная С3 (500х2000) 50х50 | м2 | — | — | 110 | — |
Сетка сварная С4 (1000х2000) 100х100 | м2 | — | — | 106 | — |
Сетка сварная 50х60х1,4 (0,15х50) | рул | — | — | 390 | — |
Сетка сварная 50х60х1,6 ОЦ (1,5х25) | рул | — | — | 2 250 | — |
Сетка ЦПВС 1000х10000 | шт | — | — | 450 | — |
Столб огражд.окраш. 80х5,0 3,0 м | шт | — | — | 2 500 | — |
Труба Б/Ш Г/Д 108х5,0 (НД) | т | 13,20 | 2 072 | 2 072 | 157 000 |
Труба Б/Ш Г/Д 108х8,0 (НД) | т | 20,50 | 3 219 | 3 219 | 157 000 |
Труба Б/Ш Г/Д 114х4,5 (НД) | т | 13,00 | 2 041 | 2 041 | 157 000 |
Труба Б/Ш Г/Д 133х5,0 (НД) | т | 16,20 | 2 543 | 2 543 | 157 000 |
Труба Б/Ш Г/Д 159х5,0 (НД) | т | 20,50 | 3 219 | 3 219 | 157 000 |
Труба Б/Ш Г/Д 159х6,0 (НД) | т | 23,50 | 3 690 | 3 690 | 157 000 |
Труба Б/Ш Г/Д 219х7,0 (НД) | т | 37,50 | 5 888 | 5 887 | 157 000 |
Труба Б/Ш Г/Д 426х10,0 (НД) | т | 103,00 | 16 789 | 16 789 | 163 000 |
Труба Б/Ш Г/Д 57х3,2 (НД) | т | 5,00 | 860 | 860 | 172 000 |
Труба Б/Ш Г/Д 57х6,0 (НД) | т | 8,20 | 1 410 | 1 410 | 172 000 |
Труба Б/Ш Г/Д 60х3,2 (11,7м) | т | 56,00 | 823 | 9 632 | 172 000 |
Труба Б/Ш Г/Д 60х3,5 (НД) | т | 5,40 | 929 | 929 | 172 000 |
Труба Б/Ш Г/Д 76х3,5 (НД) | т | 6,80 | 1 170 | 1 170 | 172 000 |
Труба Б/Ш Г/Д 76х4,0 (НД) | т | 7,50 | 1 290 | 1 290 | 172 000 |
Труба Б/Ш Г/Д 76х5,0 (НД) | т | 9,50 | 1 634 | 1 634 | 172 000 |
Труба Б/Ш Г/Д 76х6,0 (НД) | т | 10,50 | 1 806 | 1 806 | 172 000 |
Труба Б/Ш Г/Д 76х8,0 (НД) | т | 14,00 | 2 408 | 2 408 | 172 000 |
Труба Б/Ш Г/Д 89х3,5 (НД) | т | 8,00 | 1 376 | 1 376 | 172 000 |
Труба Б/Ш Г/Д 89х4,0 (НД) | т | 9,50 | 1 634 | 1 634 | 172 000 |
Труба Б/Ш Г/Д 89х5,0 (6,0м) | т | 66,00 | 1 892 | 11 352 | 172 000 |
Труба Б/Ш Г/Д 89х5,0 (НД) | т | 11,00 | 1 892 | 1 892 | 172 000 |
Труба Б/Ш Г/Д ст20 121х5,0 | т | 14,65 | 2 300 | 2 300 | 157 000 |
Труба Б/Ш Г/Д ст20 159х8,0 (НД) | т | 30,00 | 4 710 | 4 710 | 157 000 |
Труба Б/Ш Х/Д 14х3,0 (НД) | т | 0,90 | 225 | 225 | 250 000 |
Труба БУ 630х9,0 (НД) | т | 137,80 | 9 646 | 9 646 | 70 000 |
Труба БУ ВГП ОЦ 15х2,8 (7,8м) | т | 10,70 | 123 | 963 | 90 000 |
Труба ВГП 15х2,8 (6,0м) | т | 8,00 | 108 | 648 | 81 000 |
Труба ВГП 20х2,8 (6,0м) | т | 10,00 | 130 | 780 | 78 000 |
Труба ВГП 25х2,8 (7,8м) | т | 17,00 | 170 | 1 326 | 78 000 |
Труба ВГП 32х2,8 (7,8м) | т | 22,00 | 215 | 1 672 | 76 000 |
Труба ВГП 40х3,0 (12,0м) | т | 41,00 | 260 | 3 116 | 76 000 |
Труба ВГП 40х3,0 (6,0м) | т | 20,50 | 260 | 1 558 | 76 000 |
Труба ВГП 50х3,0 (10,0м) | т | 42,20 | 321 | 3 207 | 76 000 |
Труба ВГП 50х3,0 (6,0м) | т | 25,50 | 323 | 1 938 | 76 000 |
Труба ВГП ОЦ 20х2,8 (7,8м) | т | 13,00 | 158 | 1 235 | 95 000 |
Труба ВГП ОЦ 32х3,2 (7,8м) | т | 24,00 | 292 | 2 280 | 95 000 |
Труба профильная 09г2с 180х140х6,0 (6,0м) | т | 175,00 | 2 100 | 12 600 | 72 000 |
Труба профильная 09г2с 200х200х12,5 (12,0м) | т | 858,00 | 6 292 | 75 504 | 88 000 |
Труба профильная 09г2с 250х150х12,5 (12,0м) | т | 858,00 | 6 078 | 72 930 | 85 000 |
Труба профильная 100х100х3,0 (12,0м) | т | 110,00 | 706 | 8 470 | 77 000 |
Труба профильная 100х100х3,0 (8,2м) | т | 75,00 | 677 | 5 550 | 74 000 |
Труба профильная 100х100х4,0 (12,0м) | т | 145,00 | 930 | 11 165 | 77 000 |
Труба профильная 100х100х5,0 (12,0м) | т | 176,00 | 1 159 | 13 904 | 79 000 |
Труба профильная 100х100х6,0 (12,0м) | т | 210,00 | 1 295 | 15 540 | 74 000 |
Труба профильная 100х50х3,0 (12,0м) | т | 81,00 | 506 | 6 075 | 75 000 |
Труба профильная 100х60х3,0 (НД) | т | 7,50 | 473 | 473 | 63 000 |
Труба профильная 100х60х5,0 (12,0м) | т | 140,00 | 852 | 10 220 | 73 000 |
Труба профильная 120х120х6,0 (НД) | т | 21,20 | 1 420 | 1 420 | 67 000 |
Труба профильная 120х80х4,0 (12,0м) | т | 145,00 | 834 | 10 005 | 69 000 |
Труба профильная 120х80х6,0 (НД) | т | 17,25 | 1 121 | 1 121 | 65 000 |
Труба профильная 140х100х4,0 (НД) | т | 14,17 | 921 | 921 | 65 000 |
Труба профильная 140х140х4,0 (НД) | т | 16,67 | 1 050 | 1 050 | 63 000 |
Труба профильная 150х100х8,0 (НД) | т | 29,00 | 2 204 | 2 204 | 76 000 |
Труба профильная 15х15х1,5 (6,0м) | т | 3,85 | 56 | 339 | 88 000 |
Труба профильная 15х15х1,5 (НД) | т | 0,64 | 44 | 44 | 68 000 |
Труба профильная 160х120х5,0 (12,0м) | т | 251,00 | 1 423 | 17 068 | 68 000 |
Труба профильная 160х80х3,0 (НД) | т | 11,00 | 715 | 715 | 65 000 |
Труба профильная 160х80х4,0 (НД) | т | 14,50 | 943 | 942 | 65 000 |
Труба профильная 180х140х8,0 (НД) | т | 38,40 | 2 496 | 2 496 | 65 000 |
Труба профильная 200х160х8,0 (12,0м) | т | 509,00 | 3 139 | 37 666 | 74 000 |
Труба профильная 200х160х8,0 (НД) | т | 42,50 | 2 975 | 2 975 | 70 000 |
Труба профильная 200х200х5 (12,0м) | т | 366,00 | 2 318 | 27 816 | 76 000 |
Труба профильная 20х20х1 (6,0м) | т | 3,60 | 39 | 234 | 65 000 |
Труба профильная 20х20х1,5 (6,0м) | т | 5,20 | 75 | 447 | 86 000 |
Труба профильная 20х20х2,0 (6,0м) | т | 6,60 | 86 | 515 | 78 000 |
Труба профильная 25х25х1,5 (6,0м) | т | 6,50 | 92 | 553 | 85 000 |
Труба профильная 25х25х2 (6,0м) | т | 8,50 | 110 | 663 | 78 000 |
Труба профильная 300х200х6,0 (12,0м) | т | 546,00 | 3 822 | 45 864 | 84 000 |
Труба профильная 300х200х8,0 (9,35м) | т | 561,00 | 4 680 | 43 758 | 78 000 |
Труба профильная 30х30х1,5 (6,0м) | т | 8,00 | 113 | 680 | 85 000 |
Труба профильная 30х30х2,0 (6,0м) | т | 10,50 | 128 | 767 | 73 000 |
Труба профильная 40х20х1,5 (6,0м) | т | 7,87 | 112 | 669 | 85 000 |
Труба профильная 40х20х2,0 (6,0м) | т | 10,50 | 138 | 830 | 79 000 |
Труба профильная 40х25х1,5 (6,0м) | т | 8,70 | 120 | 722 | 83 000 |
Труба профильная 40х25х2,0 (6,0м) | т | 11,50 | 146 | 874 | 76 000 |
Труба профильная 40х40х1,5 (6,0м) | т | 11,00 | 154 | 924 | 84 000 |
Труба профильная 40х40х2,0 (6,0м) | т | 14,20 | 189 | 1 136 | 80 000 |
Труба профильная 40х40х3,0 (6,0м) | т | 21,00 | 266 | 1 596 | 76 000 |
Труба профильная 40х40х4,0 (6,0м) | т | 27,00 | 311 | 1 863 | 69 000 |
Труба профильная 50х25х1,5 (6,0м) | т | 10,50 | 147 | 882 | 84 000 |
Труба профильная 50х25х2,0 (6,0м) | т | 13,20 | 176 | 1 056 | 80 000 |
Труба профильная 50х50х1,5 (6,0м) | т | 14,00 | 201 | 1 204 | 86 000 |
Труба профильная 50х50х2,0 (6,0м) | т | 18,00 | 240 | 1 440 | 80 000 |
Труба профильная 50х50х3,0 (6,0м) | т | 26,00 | 312 | 1 872 | 72 000 |
Труба профильная 50х50х4,0 (6,0м) | т | 34,00 | 402 | 2 414 | 71 000 |
Труба профильная 60х30х1,5 (6,0м) | т | 13,00 | 178 | 1 066 | 82 000 |
Труба профильная 60х30х2,0 (6,0м) | т | 16,00 | 208 | 1 248 | 78 000 |
Труба профильная 60х30х3,0 (6,0м) | т | 23,00 | 272 | 1 633 | 71 000 |
Труба профильная 60х40х2,0 (6,0м) | т | 18,00 | 234 | 1 404 | 78 000 |
Труба профильная 60х40х3,0 (6,0м) | т | 26,00 | 338 | 2 028 | 78 000 |
Труба профильная 60х60х1,5 (6,0м) | т | 17,00 | 241 | 1 445 | 85 000 |
Труба профильная 60х60х2,0 (6,0м) | т | 21,60 | 284 | 1 706 | 79 000 |
Труба профильная 60х60х3,0 (6,0м) | т | 32,00 | 400 | 2 400 | 75 000 |
Труба профильная 60х60х4,0 (6,0м) | т | 41,00 | 498 | 2 993 | 73 000 |
Труба профильная 80х40х2,0 (6,0м) | т | 22,00 | 293 | 1 760 | 80 000 |
Труба профильная 80х40х3,0 (6,0м) | т | 32,00 | 411 | 2 464 | 77 000 |
Труба профильная 80х80х2,0 (12,0м) | т | 60,00 | 410 | 4 920 | 82 000 |
Труба профильная 80х80х2,0 (6,0м) | т | 30,00 | 410 | 2 460 | 82 000 |
Труба профильная 80х80х3,0 (12,0м) | т | 87,00 | 551 | 6 612 | 76 000 |
Труба профильная НКД 15х15х1,5 (6,0м) | т | 3,85 | 39 | 231 | 60 000 |
Труба профильная НКД 20х20х1,5 (6,0м) | т | 6,00 | 60 | 360 | 60 000 |
Труба профильная НКД 20х20х2,0 (6,0м) | т | 6,60 | 66 | 396 | 60 000 |
Труба профильная НКД 25х25х1,5 (6,0м) | т | 6,50 | 65 | 390 | 60 000 |
Труба профильная НКД 25х25х2 (6,0м) | т | 8,50 | 85 | 510 | 60 000 |
Труба профильная НКД 30х30х2,0 (6,0м) | т | 10,50 | 105 | 630 | 60 000 |
Труба профильная НКД 40х40х1,5 (6,0м) | т | 11,00 | 110 | 660 | 60 000 |
Труба профильная НКД 40х40х3,0 (6,0м) | т | 21,00 | 210 | 1 260 | 60 000 |
Труба профильная НКД 40х40х4,0 (6,0м) | т | 27,00 | 270 | 1 620 | 60 000 |
Труба профильная НКД 50х25х2,0 (6,0м) | т | 13,50 | 135 | 810 | 60 000 |
Труба профильная НКД 50х50х2,0 (6,0м) | т | 18,00 | 180 | 1 080 | 60 000 |
Труба профильная НКД 50х50х4,0 (6,0м) | т | 34,00 | 340 | 2 040 | 60 000 |
Труба профильная НКД 60х30х2,0 (6,0м) | т | 16,00 | 160 | 960 | 60 000 |
Труба профильная НКД 60х60х1,5 (6,0м) | т | 17,00 | 170 | 1 020 | 60 000 |
Труба профильная НКД 60х60х2,0 (6,0м) | т | 22,00 | 220 | 1 320 | 60 000 |
Труба профильная ОЦ 50х25х1,5 (6,0м) | т | 11,00 | 220 | 1 320 | 120 000 |
Труба Э/С 108х3,0 (12,0м) | т | 94,00 | 541 | 6 486 | 69 000 |
Труба Э/С 108х4,0 (12,0м) | т | 124,00 | 786 | 9 424 | 76 000 |
Труба Э/С 1220х16,0 (11,47м) | т | 5 448,00 | 46 548 | 533 904 | 98 000 |
Труба Э/С 127х5,0 (12,0м) | т | 183,00 | 1 068 | 12 810 | 70 000 |
Труба Э/С 133х3,5 (12,0м) | т | 135,00 | 776 | 9 315 | 69 000 |
Труба Э/С 133х4,0 (12,0м) | т | 153,00 | 880 | 10 557 | 69 000 |
Труба Э/С 159х4,5 (12,0м) | т | 206,00 | 1 305 | 15 656 | 76 000 |
Труба Э/С 48х4,0 (9,4м) | т | 42,00 | 313 | 2 940 | 70 000 |
Труба Э/С 57х3,0 (9,5м) | т | 39,00 | 312 | 2 964 | 76 000 |
Труба Э/С 57х3,5 (12,0м) | т | 56,00 | 336 | 4 032 | 72 000 |
Труба Э/С 57х3,5 (9,2м) | т | 43,00 | 337 | 3 096 | 72 000 |
Труба Э/С 57х3,5 (9,6м) | т | 45,00 | 338 | 3 240 | 72 000 |
Труба Э/С 76х3,0 (12,0м) | т | 66,00 | 418 | 5 016 | 76 000 |
Труба Э/С 76х3,0 (6,0м) | т | 32,50 | 412 | 2 470 | 76 000 |
Труба Э/С 76х3,0 (9,5м) | т | 52,50 | 420 | 3 990 | 76 000 |
Труба Э/С 76х3,5 (12,0м) | т | 76,00 | 437 | 5 244 | 69 000 |
Труба Э/С 76х5,0 (11,3м) лежалая | т | 99,00 | 569 | 6 435 | 65 000 |
Труба Э/С 820х12,0 (НД) | т | 240,00 | 28 800 | 28 800 | 120 000 |
Труба Э/С 89х4,0 (12,0м) | т | 101,00 | 640 | 7 676 | 76 000 |
Труба Э/С 920х7 (11,85м) б/у | т | 1 868,00 | 12 610 | 149 440 | 80 000 |
