Телефон отдела продаж: 8 (831) 411-50-60
Почта: info@nizhmet.ru
*Актуальность цен и наличие уточняйте у менеджеров
Обновлён 21.03.2023
Металл | Вес 1 шт, кг | Цена за 1 метр | Цена за 1 шт | Цена за 1,0 тн |
---|
Арматура А500С 10,0мм (11,7м) | 7,50 | 39 | 454 | 60500 |
Арматура А500С 10,0мм (6,0м) | 3,80 | 38 | 230 | 60500 |
Арматура А500С 10,0мм (НД) | 0,63 | 34 | 34 | 54000 |
Арматура А500С 12,0мм (11,7м) | 10,80 | 53 | 621 | 57500 |
Арматура А500С 12,0мм (НД) | 0,92 | 48 | 48 | 52000 |
Арматура А500С 14,0мм (11,7м) | 15,00 | 76 | 885 | 59000 |
Арматура А500С 16,0мм (11,7м) | 19,00 | 96 | 1121 | 59000 |
Арматура А500С 18,0мм (11,7м) | 25,00 | 126 | 1475 | 59000 |
Арматура А500С 20,0мм (НД) | 2,57 | 123 | 123 | 48000 |
Арматура А500С 25,0мм (11,7м) | 46,00 | 232 | 2714 | 59000 |
Арматура А500С 28,0мм (11,7м) | 57,00 | 287 | 3363 | 59000 |
Арматура А500С 32,0мм (11,7м) | 75,00 | 378 | 4425 | 59000 |
Арматура А500С 36,0мм (НД) | 7,99 | 360 | 360 | 45000 |
Арматура А500С 8,0мм (5,85м) | 2,40 | 26 | 151 | 63000 |
Арматура А500С 8,0мм (6,0м) | 2,46 | 26 | 155 | 63000 |
Балка 12 Б1 (12,0м) | 105,00 | 919 | 11025 | 105000 |
Балка 20 Ш1 (НД) | 31,00 | 2201 | 2201 | 71000 |
Балка 24 М (12,0м) | 460,00 | 4523 | 54280 | 118000 |
Балка 24 М (НД) | 38,50 | 2695 | 2695 | 70000 |
Балка 25 Ш1 (НД) | 45,00 | 3150 | 3150 | 70000 |
Балка 30 К1 (НД) | 87,00 | 5655 | 5655 | 65000 |
Балка 30 К2 (НД) | 94,00 | 5640 | 5640 | 60000 |
Балка 30 Ш1 (НД) | 57,00 | 3420 | 3420 | 60000 |
Балка 30 Ш2 (НД) | 69,00 | 4140 | 4140 | 60000 |
Балка 35 К1 (НД) | 111,00 | 6660 | 6660 | 60000 |
Балка 35 Ш1 (НД) | 66,00 | 4422 | 4422 | 67000 |
Балка 36 М (НД) | 58,00 | 3480 | 3480 | 60000 |
Балка 40 К1 (НД) | 150,00 | 13650 | 13650 | 91000 |
Балка 40 Ш1 (НД) | 89,00 | 5340 | 5340 | 60000 |
Балка 40 Ш2 (НД) | 107,00 | 7490 | 7490 | 70000 |
Балка Ст09г2с 25 К1 (12,0м) | 751,00 | 5883 | 70594 | 94000 |
Балка Ст3 16 Б1 (12,0м) | 156,00 | 1326 | 15912 | 102000 |
Балка Ст3 18 (НД) | 18,80 | 1786 | 1786 | 95000 |
Балка Ст3 18 Б2 (12,0м) | 288,00 | 2280 | 27360 | 95000 |
Балка Ст3 20 (12,0м) | 260,00 | 1733 | 20800 | 80000 |
Балка Ст3 25 Б1 (НД) | 26,20 | 1834 | 1834 | 70000 |
Балка Ст3 30 (12,0м) | 450,00 | 3713 | 44550 | 99000 |
Балка Ст3 30 Б1 (12,0м) | 396,00 | 2310 | 27720 | 70000 |
Балка Ст3 35 Б1 (НД) | 39,00 | 2418 | 2418 | 62000 |
Балка Ст3 55 Б1 (НД) Б/У | 80,00 | 4800 | 4800 | 60000 |
Заглушка железная 106х4 | — | — | 80 | — |
Заглушка пластиковая 100х100 | — | — | 65 | — |
Заглушка пластиковая 100х50 | — | — | 60 | — |
Заглушка пластиковая 108 | — | — | 100 | — |
Заглушка пластиковая 15х15 | — | — | 7 | — |
Заглушка пластиковая 20х20 | — | — | 11 | — |
Заглушка пластиковая 25х25 | — | — | 12 | — |
Заглушка пластиковая 30х30 | — | — | 13 | — |
Заглушка пластиковая 32 | — | — | 25 | — |
Заглушка пластиковая 40 | — | — | 25 | — |
Заглушка пластиковая 40х20 | — | — | 12 | — |
Заглушка пластиковая 40х25 | — | — | 13 | — |
Заглушка пластиковая 40х40 | — | — | 20 | — |
Заглушка пластиковая 50х25 | — | — | 15 | — |
Заглушка пластиковая 50х50 | — | — | 25 | — |
Заглушка пластиковая 57 | — | — | 30 | — |
Заглушка пластиковая 60х40 | — | — | 25 | — |
Заглушка пластиковая 60х60 | — | — | 27 | — |
Заглушка пластиковая 76 | — | — | 40 | — |
Заглушка пластиковая 80х40 | — | — | 35 | — |
Заглушка пластиковая 80х80 | — | — | 45 | — |
Катанка Ст3 6,0мм (6,0м) | 1,60 | 17 | 104 | 65000 |
Катанка Ст3 8,0мм (6,0м) | 2,46 | 27 | 160 | 65000 |
Квадрат 12 (6,0м) | 7,50 | 73 | 435 | 58000 |
Круг 12Х17 22,0мм (НД) | 3,20 | 195 | 195 | 61000 |
Круг 12Х17 25,0мм (НД) | 4,30 | 262 | 262 | 61000 |
Круг 20Х 25,0мм (5,7м) | 24,50 | 262 | 1495 | 61000 |
Круг 20Х 40,0мм (5,7м) | 57,00 | 610 | 3477 | 61000 |
Круг 20Х 42,0мм (5,5м) | 61,00 | 885 | 3721 | 61000 |
Круг 20Х 45,0мм (НД) | 13,00 | 793 | 793 | 61000 |
Круг 20Х 48,0мм (НД) | 14,50 | 885 | 885 | 61000 |
Круг 20Х 49,0мм (НД) | 15,00 | 915 | 915 | 61000 |
Круг 20Х 56,0мм (НД) | 20,50 | 1353 | 1353 | 66000 |
Круг 20Х 58,0мм (5,3м) | 111,00 | 1382 | 7326 | 66000 |
Круг 20Х 65,0мм (НД) | 26,50 | 1749 | 1749 | 66000 |
Круг 20Х 70,0мм (НД) | 30,50 | 2013 | 2013 | 66000 |
Круг 20Х 73,0мм (НД) | 35,00 | 2310 | 2310 | 66000 |
Круг 20Х 80,0мм (НД) | 40,00 | 2640 | 2640 | 66000 |
Круг 20Х 83,0мм (НД) | 43,00 | 2838 | 2838 | 66000 |
Круг 25ХГНМА 27,0мм (5,8м) | 27,50 | 313 | 1815 | 66000 |
Круг 25ХГНМА 55,0мм (НД) | 19,20 | 1267 | 1267 | 66000 |
Круг 25ХГНМА 65,0мм (НД) | 27,10 | 1789 | 1789 | 66000 |
Круг ОЦ 6,0мм (6,0м) | 1,60 | 29 | 173 | 108000 |
Круг Ст09г2с 30,0мм (6,0м) | 35,00 | 338 | 2030 | 58000 |
Круг ст20 53,0мм (НД) | 17,50 | 1050 | 1050 | 60000 |
Круг ст20 70,0мм (НД) | 30,50 | 1830 | 1830 | 60000 |
Круг ст25Г 26,0мм (5,7м) | 25,00 | 290 | 1650 | 66000 |
Круг ст25Г 28,0мм (НД) | 5,00 | 330 | 330 | 66000 |
Круг ст25Г 41,0мм (НД) | 10,50 | 693 | 693 | 66000 |
Круг ст25Г 48,0мм (5,7м) | 82,00 | 950 | 5412 | 66000 |
Круг ст25Г 54,0мм (5,5м) | 100,00 | 1201 | 6600 | 66000 |
Круг ст25Г 60,0мм (5,7м) | 129,00 | 1494 | 8514 | 66000 |
Круг ст25Г 65,0мм (НД) | 26,50 | 1749 | 1749 | 66000 |
Круг ст25Г 75,0мм (НД) | 35,00 | 2310 | 2310 | 66000 |
Круг Ст3 10,0мм (6,0м) | 3,90 | 41 | 246 | 63000 |
Круг Ст3 12,0мм (НД) | 0,92 | 52 | 52 | 56000 |
Круг Ст3 14,0мм (11,7м) | 15,00 | 72 | 840 | 56000 |
Круг Ст3 16,0мм (НД) | 1,63 | 91 | 91 | 56000 |
Круг Ст3 47,0мм (НД) | 14,30 | 787 | 787 | 55000 |
Круг Ст3 54,0мм (НД) | 18,00 | 990 | 990 | 55000 |
Круг Ст3 56,0мм (НД) | 20,00 | 1100 | 1100 | 55000 |
Круг Ст3 58,0мм (НД) | 21,00 | 1155 | 1155 | 55000 |
Круг Ст3 70,0мм (НД) | 30,50 | 1678 | 1678 | 55000 |
Круг Ст3 8,0мм (НД) НКД | 0,41 | 18 | 18 | 45000 |
Круг Ст3 80,0мм (НД) | 40,00 | 2400 | 2400 | 60000 |
Круг Ст3 85,0мм (НД) | 45,00 | 2700 | 2700 | 60000 |
Круг ст30 70,0мм (НД) | 30,50 | 1830 | 1830 | 60000 |
Круг ст40Х 120,0мм (НД) | 90,00 | 5940 | 5940 | 66000 |
Круг ст40Х 230,0мм (НД) | 327,00 | 26814 | 26814 | 82000 |
Круг ст40Х 250,0мм (НД) | 382,00 | 31324 | 31324 | 82000 |
Круг ст40Х 80,0мм (НД) | 40,00 | 2640 | 2640 | 66000 |
Лист оцинк. 0,5мм 1250х2500 | 13,00 | 358 | 1118 | 86000 |
Лист ПВЛ 406 1000х2000 | 42,00 | 1428 | 2856 | 68000 |
Лист рифл. 10,0мм 300х6000 ромб | 142,00 | 6075 | 10934 | 77000 |
Лист рифл. 10,0мм 900х500 ромб | 36,00 | 6160 | 2772 | 77000 |
Лист рифл. 2,5мм 1250х2500 чечевица | 66,00 | 1626 | 5082 | 77000 |
Лист рифл. 3,0мм 1250х5000 ромб | 157,00 | 1934 | 12089 | 77000 |
Лист рифл. 3,0мм 1500х6000 ромб | 227,00 | 1942 | 17479 | 77000 |
Лист рифл. 4,0мм 1250х6000 ромб | 242,00 | 2485 | 18634 | 77000 |
Лист рифл. 4,0мм 1500х6000 ромб | 295,00 | 2524 | 22715 | 77000 |
Лист рифл. 4,0мм 1500х6000 чечевица | 290,00 | 2481 | 22330 | 77000 |
Лист рифл. 5,0мм 1320х800 ромб | 42,00 | 3063 | 3234 | 77000 |
Лист рифл. 5,0мм 1500х6000 | 370,00 | 3166 | 28490 | 77000 |
Лист Ст3 1,5мм 1250х2500 | 41,00 | 1023 | 3198 | 78000 |
Лист Ст3 10,0мм 1680х6000 | 792,00 | 5971 | 60192 | 76000 |
Лист Ст3 12,0мм 1500х6000 | 860,00 | 7262 | 65360 | 76000 |
Лист Ст3 14,0мм 1500х3000 | 500,00 | 8444 | 38000 | 76000 |
Лист Ст3 16,0мм 1410х11990 | 2125,00 | 13470 | 161500 | 76000 |
Лист Ст3 16,0мм 1500х3000 | 570,00 | 9627 | 43320 | 76000 |
Лист Ст3 18,0мм 340х1300 | 63,00 | 11118 | 4914 | 78000 |
Лист Ст3 18,0мм 560х3000 | 238,00 | 11051 | 18564 | 78000 |
Лист Ст3 18,0мм 600х2000 | 170,00 | 11050 | 13260 | 78000 |
Лист Ст3 2,0мм 1250х2500 | 51,00 | 1257 | 3927 | 77000 |
Лист Ст3 2,5мм 1250х2920 | 73,00 | 1520 | 5548 | 76000 |
Лист Ст3 25,0мм 2000х6000 | 2380,00 | 15471 | 185640 | 78000 |
Лист Ст3 3,0мм 1250х3000 | 90,00 | 1824 | 6840 | 76000 |
Лист Ст3 3,0мм 1500х3000 | 110,00 | 1858 | 8360 | 76000 |
Лист Ст3 3,0мм 1500х6000 | 220,00 | 1858 | 16720 | 76000 |
Лист Ст3 4,0мм 1347х6000 | 255,00 | 2399 | 19380 | 76000 |
Лист Ст3 4,0мм 1500х6000 | 290,00 | 2449 | 22040 | 76000 |
Лист Ст3 5,0мм 1250х9290 | 465,00 | 3043 | 35340 | 76000 |
Лист Ст3 5,0мм 1295х6000 | 305,00 | 2984 | 23180 | 76000 |
Лист Ст3 5,0мм 1360х6000 | 321,00 | 2990 | 24396 | 76000 |
Лист Ст3 5,0мм 1500х3000 | 180,00 | 3040 | 13680 | 76000 |
Лист Ст3 6,0мм 1365х6000 | 386,00 | 3582 | 29336 | 76000 |
Лист Ст3 8,0мм 1380х6000 | 520,00 | 4774 | 39520 | 76000 |
Лист Ст3 8,0мм 1400х6000 | 530,00 | 4795 | 40280 | 76000 |
Лист Ст3 8,0мм 1500х6000 | 587,00 | 4957 | 44612 | 76000 |
Лист х/к 0,5мм 1250х2500 | 13,00 | 270 | 845 | 65000 |
Отвод 219 | — | — | 3100 | — |
Отвод 89 | — | — | 375 | — |
Отвод Ду 20 | — | — | 55 | — |
Полоса ОЦ 25х4 (6,0м) | 5,00 | 97 | 580 | 116000 |
Полоса ОЦ 30х4 (2,0м) | 1,80 | 106 | 212 | 118000 |
Полоса Ст3 100х18 (НД) | 14,50 | 1218 | 1218 | 84000 |
Полоса Ст3 30х4 (6,0м) | 6,00 | 70 | 420 | 70000 |
Полоса Ст3 40х10 (1,5м) | 5,00 | 250 | 375 | 75000 |
Полоса Ст3 40х4 (6,0м) | 8,00 | 88 | 528 | 66000 |
Полоса Ст3 40х8 (1,5м) | 4,00 | 175 | 300 | 75000 |
Полоса Ст3 40х8 (6,0м) | 15,60 | 195 | 1170 | 75000 |
Полоса Ст3 50х4 (6,0м) | 9,80 | 111 | 666 | 68000 |
Полоса Ст3 80х5 (6,0м) | 19,00 | 165 | 988 | 48000 |
Проволока ММ 3,0мм | 1,00 | — | 800 | — |
Проволока ТО 1,2мм | 1,00 | 110 | 110 | 110000 |
Проволока ТО 1,6мм | 1,00 | 115 | 115 | 115000 |
Профнастил МП-20х0,6 двусторонний RAL7024 (2000) графитово-серый | — | — | 1600 | — |
Профнастил НС-35 0,6х1060х3000 | — | — | 1300 | — |
Профнастил С10 0,4 RAL5005 (2000) сигнально-синий | — | — | 1400 | — |
Рабица ПВХ 1,5х10 (вишня) | — | — | 1800 | — |
Рабица ПВХ 1,5х10 (зеленая) | — | — | 1800 | — |
Рабица ПВХ 1,5х10 (коричневый) | — | — | 1800 | — |
Резьба Ду 32 | — | — | 16 | — |
Резьба Ду 40 | — | — | 22 | — |
Резьба ст. Р Ду 40 ГОСТ 3262-75 правая | — | — | 30 | — |
Саморез 5,5х25 | — | — | 3 | — |
Сгон Ду 15 | — | — | 18 | — |
Сгон Ду 32 | — | — | 48 | — |
Сгон Ду 40 | — | — | 65 | — |
Сгон Ду 50 | — | — | 93 | — |
Сетка рабица 20х20х2,0 1500х10000 | — | — | 1450 | — |
Сетка рабица оц. 50х50х1,6 1200х10000 | — | — | 910 | — |
Сетка рабица оц. 50х50х1,6 1500х10000 | — | — | 1200 | — |
Сетка рабица оц. 50х50х1,6 2000х10000 | — | — | 1615 | — |
Сетка С3 50х50 350х2000 | — | — | 80 | — |
Сетка С3 50х50 500х2000 | — | — | 115 | — |
Сетка С3,0 100х100 1000х2000 | — | — | 110 | — |
Сетка С4 100х100 1000х2000 | — | — | 230 | — |
Сетка С4 50х50 100х2000 | — | — | 45 | — |
Сетка сварная Н/У 50/60х1,6 150х50000 | — | — | 500 | — |
Сетка сварная Н/У 50/60х1,6 250х50000 | — | — | 800 | — |
Сетка сварная Н/У 50/60х1,6 300х50000 | — | — | 960 | — |
Сетка сварная ОЦ 50/60х1,6 1500х25000 | — | 125 | — | — |
Сетка ЦПВС 1000х10000 | — | — | 450 | — |
Тройник 89х3,5 | — | — | 450 | — |
Труба Б/Ш Г/Д 108х4,0 (НД) | 11,00 | 1716 | 1716 | 156000 |
Труба Б/Ш Г/Д 108х5,0 (НД) | 13,20 | 1861 | 1861 | 141000 |
Труба Б/Ш Г/Д 108х8,0 (НД) | 20,50 | 2911 | 2911 | 142000 |
Труба Б/Ш Г/Д 114х4,5 (НД) | 12,60 | 1777 | 1777 | 141000 |
Труба Б/Ш Г/Д 133х6,0 (НД) | 20,00 | 2820 | 2820 | 141000 |
Труба Б/Ш Г/Д 159х5,0 (НД) | 20,00 | 2820 | 2820 | 141000 |
Труба Б/Ш Г/Д 180х6,0 (НД) | 25,75 | 3657 | 3657 | 142000 |
Труба Б/Ш Г/Д 426х10,0 (НД) | 103,00 | 13390 | 13390 | 130000 |
Труба Б/Ш Г/Д 57х3,5 (НД) | 5,00 | 780 | 780 | 156000 |
Труба Б/Ш Г/Д 60х3,5 (НД) | 5,00 | 780 | 780 | 156000 |
Труба Б/Ш Г/Д 76х3,5 (НД) | 6,70 | 1045 | 1045 | 156000 |
Труба Б/Ш Г/Д 76х4,0 (НД) | 7,50 | 1170 | 1170 | 156000 |
Труба Б/Ш Г/Д 76х5,0 (НД) | 9,50 | 1482 | 1482 | 156000 |
Труба Б/Ш Г/Д 76х6,0 (НД) | 10,50 | 1638 | 1638 | 156000 |
Труба Б/Ш Г/Д 76х8,0 (НД) | 14,00 | 2184 | 2184 | 156000 |
Труба Б/Ш Г/Д 89х4,0 (НД) | 9,50 | 1482 | 1482 | 156000 |
Труба Б/Ш Г/Д 89х6,0 (НД) | 12,50 | 1950 | 1950 | 156000 |
Труба Б/Ш Г/Д 89х8,0 (НД) | 16,50 | 2574 | 2574 | 156000 |
Труба Б/Ш Г/Д ст20 114х5,0 (НД) | 13,44 | 1344 | 1344 | 100000 |
Труба Б/Ш Г/Д ст20 121х5,0 | 14,65 | 2066 | 2066 | 141000 |
Труба Б/Ш Г/Д ст20 159х6,0 (НД) | 23,20 | 3468 | 3468 | 149500 |
Труба Б/Ш Г/Д ст20 159х8,0 (НД) | 30,00 | 3900 | 3900 | 130000 |
Труба Б/Ш Х/Д 14х3,0 (НД) | 0,90 | 225 | 225 | 250000 |
Труба БУ 630х9,0 (НД) | 137,80 | 9646 | 9646 | 70000 |
Труба БУ ВГП ОЦ 15х2,8 (7,8м) | 10,70 | 123 | 963 | 90000 |
Труба ВГП 15х2,8 (6,0м) | 8,00 | 86 | 520 | 65000 |
Труба ВГП 15х2,8 (8,15м) | 10,80 | 86 | 702 | 65000 |
Труба ВГП 25х2,8 (6,0м) | 13,00 | 130 | 780 | 60000 |
Труба ВГП 32х2,8 (12,0м) | 34,00 | 167 | 2006 | 59000 |
Труба ВГП 32х2,8 (6,0м) лежалая | 17,00 | 147 | 884 | 52000 |
Труба ВГП 32х2,8 (7,8м) | 22,00 | 167 | 1298 | 59000 |
Труба ВГП 32х3,2 (6,0м) | 19,00 | 187 | 1121 | 59000 |
Труба ВГП 32х3,2 (9,4м) | 30,00 | 188 | 1770 | 59000 |
Труба ВГП 40х3,0 (12,0м) | 41,00 | 202 | 2419 | 59000 |
Труба ВГП 50х3,0 (10,0м) | 42,20 | 249 | 2490 | 59000 |
Труба ВГП 50х3,0 (6,0м) | 25,50 | 251 | 1505 | 59000 |
Труба ВГП ОЦ 32х3,2 (6,0м) | 18,50 | 278 | 1665 | 90000 |
Труба ВГП ОЦ 32х3,2 (7,8м) | 24,00 | 277 | 2160 | 90000 |
Труба профильная 09г2с 180х140х6,0 (6,0м) | 175,00 | 2100 | 12600 | 72000 |
Труба профильная 09г2с 200х200х12,5 (12,0м) | 858,00 | 6292 | 75504 | 88000 |
Труба профильная 09г2с 250х150х12,5 (12,0м) | 858,00 | 6078 | 72930 | 85000 |
Труба профильная 100х100х3,0 (12,0м) | 110,00 | 541 | 6490 | 59000 |
Труба профильная 100х100х3,0 (НД) | 9,20 | 460 | 460 | 50000 |
Труба профильная 100х50х3,0 (12,0м) | 81,00 | 446 | 5346 | 66000 |
Труба профильная 100х60х3,0 (НД) | 7,50 | 473 | 473 | 63000 |
Труба профильная 100х60х5,0 (12,0м) | 140,00 | 828 | 9940 | 71000 |
Труба профильная 120х120х4,0 (12,0м) | 175,00 | 933 | 11200 | 64000 |
Труба профильная 120х120х8,0 (НД) | 27,40 | 1808 | 1808 | 66000 |
Труба профильная 120х80х4,0 (12,0м) | 145,00 | 725 | 8700 | 60000 |
Труба профильная 120х80х6,0 (12,0м) | 207,00 | 1294 | 15525 | 75000 |
Труба профильная 140х100х4,0 (НД) | 14,17 | 893 | 893 | 63000 |
Труба профильная 140х140х4,0 (НД) | 16,67 | 1000 | 1000 | 60000 |
Труба профильная 140х80х5,0 (12,0 м) | 195,00 | 1024 | 12285 | 63000 |
Труба профильная 150х100х8,0 (НД) | 29,00 | 2204 | 2204 | 76000 |
Труба профильная 15х15х1,5 (6,0м) | 3,85 | 44 | 266 | 69000 |
Труба профильная 15х15х1,5 (НД) | 0,64 | 42 | 42 | 65000 |
Труба профильная 160х120х5,0 (12,0м) | 251,00 | 1339 | 16064 | 64000 |
Труба профильная 160х160х4,0 (НД) | 19,60 | 1078 | 1078 | 55000 |
Труба профильная 160х160х5,0 (НД) | 24,00 | 1320 | 1320 | 55000 |
Труба профильная 160х80х3,0 (НД) | 11,00 | 715 | 715 | 65000 |
Труба профильная 160х80х4,0 (НД) | 14,50 | 943 | 943 | 65000 |
Труба профильная 180х140х8,0 (НД) | 38,40 | 2496 | 2496 | 65000 |
Труба профильная 200х160х6,0 (12,0м) | 388,00 | 2457 | 29488 | 76000 |
Труба профильная 200х160х6,0 (НД) | 32,50 | 2210 | 2210 | 68000 |
Труба профильная 200х160х8,0 (12,0м) | 509,00 | 3139 | 37666 | 74000 |
Труба профильная 200х160х8,0 (НД) | 42,50 | 2975 | 2975 | 70000 |
Труба профильная 200х200х7 (12,0м) | 502,00 | 2719 | 32630 | 65000 |
Труба профильная 20х20х1 (6,0м) | 3,60 | 39 | 234 | 65000 |
Труба профильная 20х20х1,5 (6,0м) | 5,20 | 60 | 359 | 69000 |
Труба профильная 20х20х2,0 (6,0м) | 6,60 | 68 | 409 | 62000 |
Труба профильная 25х25х1,5 (6,0м) | 6,50 | 75 | 449 | 69000 |
Труба профильная 25х25х2 (5,5м) | 7,80 | 88 | 484 | 62000 |
Труба профильная 25х25х2 (6,0м) | 8,50 | 88 | 527 | 62000 |
Труба профильная 300х200х6,0 (12,0м) | 546,00 | 3822 | 45864 | 84000 |
Труба профильная 300х200х8,0 (9,35м) | 561,00 | 4680 | 43758 | 78000 |
Труба профильная 300х300х8,0 (12,0м) | 880,20 | 6308 | 75697 | 86000 |
Труба профильная 30х30х1,5 (6,0м) | 8,00 | 91 | 544 | 68000 |
Труба профильная 40х20х1,5 (5,8-6,1м) | 8,50 | 98 | 570 | 67000 |
Труба профильная 40х20х1,5 (6,0м) | 7,87 | 89 | 535 | 68000 |
Труба профильная 40х20х2,0 (6,0м) | 10,50 | 109 | 651 | 62000 |
Труба профильная 40х25х1,5 (6,0м) | 8,70 | 99 | 592 | 68000 |
Труба профильная 40х40х1,5 (6,0м) | 11,50 | 131 | 782 | 68000 |
Труба профильная 40х40х2,0 (6,0м) | 14,20 | 147 | 880 | 62000 |
Труба профильная 40х40х3,0 (6,0м) | 21,00 | 210 | 1260 | 60000 |
Труба профильная 50х50х2,0 (6,0м) | 18,00 | 186 | 1116 | 62000 |
Труба профильная 50х50х3,0 (6,0м) | 26,00 | 264 | 1586 | 61000 |
Труба профильная 50х50х5,0 (12,0м) | 82,00 | 629 | 7544 | 92000 |
Труба профильная 50х50х6,0 (12,0м) | 94,00 | 674 | 8084 | 86000 |
Труба профильная 60х30х1,5 (6,0м) | 13,00 | 147 | 884 | 68000 |
Труба профильная 60х30х2,0 (6,0м) | 16,00 | 166 | 992 | 62000 |
Труба профильная 60х40х2,0 (6,0м) | 18,00 | 192 | 1152 | 64000 |
Труба профильная 60х40х3,0 (6,0м) | 26,00 | 268 | 1612 | 62000 |
Труба профильная 60х60х2,0 (12,0м) | 44,00 | 228 | 2728 | 62000 |
Труба профильная 60х60х2,0 (6,0м) | 21,60 | 223 | 1339 | 62000 |
Труба профильная 60х60х3,0 (12,0м) | 64,00 | 309 | 3712 | 58000 |
Труба профильная 60х60х3,0 (6,0м) | 32,00 | 309 | 1856 | 58000 |
Труба профильная 60х60х4,0 (6,0м) | 41,00 | 409 | 2460 | 60000 |
Труба профильная 80х40х2,0 (6,0м) | 22,00 | 227 | 1364 | 62000 |
Труба профильная 80х80х2,0 (6,0м) | 30,00 | 320 | 1920 | 64000 |
Труба профильная 80х80х3,0 (12,0м) | 87,00 | 442 | 5307 | 610000 |
Труба профильная 80х80х4,0 (12,0м) | 113,00 | 546 | 6554 | 58000 |
Труба профильная 80х80х5,0 (12,0м) | 138,00 | 679 | 8142 | 59000 |
Труба профильная НКД 15х15х1,5 (6,0м) | 3,85 | 34 | 204 | 53000 |
Труба профильная НКД 20х20х1,5 (6,0м) | 6,00 | 53 | 318 | 53000 |
Труба профильная НКД 25х25х1,5 (6,0м) | 6,50 | 57 | 345 | 53000 |
Труба профильная НКД 25х25х2 (6,0м) | 8,50 | 75 | 451 | 53000 |
Труба профильная НКД 30х30х1,5 (6,0м) | 8,00 | 71 | 424 | 53000 |
Труба профильная НКД 30х30х2,0 (6,0м) | 10,50 | 93 | 557 | 53000 |
Труба профильная НКД 40х20х1,5 (6,0м) | 7,87 | 70 | 417 | 53000 |
Труба профильная НКД 40х25х2,0 (6,0м) | 11,50 | 96 | 575 | 50000 |
Труба профильная НКД 40х40х1,5 (6,0м) | 11,00 | 97 | 583 | 53000 |
Труба профильная ОЦ 50х25х1,5 (6,0м) | 11,00 | 220 | 1320 | 120000 |
Труба Э/С 102х3,0 (11,0м) | 81,00 | 442 | 4860 | 60000 |
Труба Э/С 102х3,5 (11,4м) | 97,00 | 511 | 5820 | 60000 |
Труба Э/С 108х4,0 (11,6м) | 120,00 | 621 | 7200 | 60000 |
Труба Э/С 108х4,5 (12,0м) | 138,00 | 690 | 8280 | 60000 |
Труба Э/С 1220х16,0 (11,47м) | 5448,00 | 46548 | 533904 | 98000 |
Труба Э/С 127х4,5 (12,0м) | 164,00 | 820 | 9840 | 60000 |
Труба Э/С 133х4,5 (12,0м) | 171,50 | 858 | 10290 | 60000 |
Труба Э/С 159х4,5 (12,0м) | 206,00 | 1030 | 12360 | 60000 |
Труба Э/С 159х6,0 (11,8м) | 270,00 | 1511 | 17820 | 66000 |
Труба Э/С 219х5 (НД) | 26,50 | 1855 | 1855 | 70000 |
Труба Э/С 28х2,0 (6,0м) | 8,00 | 93 | 560 | 70000 |
Труба Э/С 325х6,0 (12,0 м) | 570,00 | 3563 | 42750 | 75000 |
Труба Э/С 377х6 (НД) | 55,00 | 4400 | 4400 | 80000 |
Труба Э/С 38х1,5 (6,0м) | 8,50 | 82 | 493 | 53000 |
Труба Э/С 51х2,5 (6,0м) | 18,00 | 195 | 1170 | 65000 |
Труба Э/С 57х3,5 (12,0м) | 56,00 | 271 | 3248 | 58000 |
Труба Э/С 720х12 (НД) | 210,00 | 20160 | 20160 | 96000 |
Труба Э/С 76х3,0 (12,0м) | 66,00 | 319 | 3828 | 58000 |
Труба Э/С 76х3,5 (12,0м) | 76,00 | 367 | 4408 | 58000 |
Труба Э/С 76х4,0 (12,0м) | 87,00 | 421 | 5046 | 58000 |
Труба Э/С 76х5,0 (11,3м) лежалая | 99,00 | 403 | 4554 | 46000 |
Труба Э/С 76х5,0 (11,65м) | 102,00 | 631 | 7344 | 72000 |
Труба Э/С 820х12,0 (НД) | 240,00 | 28800 | 28800 | 120000 |
Труба Э/С 89х2,0 (6,0м) | 26,00 | 269 | 1612 | 62000 |
Труба Э/С 89х3,0 (12,0м) | 77,00 | 385 | 4620 | 60000 |
Труба Э/С 89х3,0 (6,0м) | 39,00 | 390 | 2340 | 60000 |
Труба Э/С 89х3,5 (12,0м) | 89,00 | 445 | 5340 | 60000 |
Труба Э/С 89х4,0 (12,0м) | 101,00 | 505 | 6060 | 60000 |
Труба Э/С 89х4,0 (НД) | 8,50 | 442 | 442 | 52000 |
Труба Э/С 920х7 (11,85м) б/у | 1868,00 | 12610 | 149440 | 80000 |
Труба Э/С лежалая 820х11,0 (НД) ВУС | 220,00 | 14300 | 14300 | 65000 |
Труба Э/С НКД 108х3,5 (НД) | 9,50 | 447 | 447 | 47000 |
Уголок гнутый 40х40х2,0 (2,5м) | 3,20 | 72 | 179 | 56000 |
Уголок гнутый 40х40х3,0 (6,0м) | 11,20 | 105 | 627 | 56000 |
Уголок гнутый 50х50х2,0 (2,5м) | 3,70 | 83 | 207 | 56000 |
Уголок Ст3 100х100х7 (12,0м) | 130,00 | 748 | 8970 | 69000 |
