Телефон отдела продаж: 8 (831) 411-01-01
Почта: info@nizhmet.ru
*Актуальность цен и наличие уточняйте у менеджеров
Обновлён 20.04.2026
| Металл | Вес 1 шт, кг | Цена за 1 метр | Цена за 1 шт | Цена за 1,0 тн |
|---|
| Арматура А500С 10,0мм (11,7м) | 7,50 | 34 | 394 | 52 500 |
| Арматура А500С 10,0мм (5,0м) | 3,80 | 29 | 175 | 46 000 |
| Арматура А500С 10,0мм (6,0м) | 3,80 | 30 | 179 | 47 000 |
| Арматура А500С 10,0мм (НД) | 0,63 | 25 | 25 | 39 000 |
| Арматура А500С 10,0мм (НД) от 1м до 4м | 0,63 | 20 | 20 | 32 000 |
| Арматура А500С 12,0мм (11,7м) | 10,85 | 45 | 532 | 49 000 |
| Арматура А500С 12,0мм (5,0м) | 4,64 | 40 | 200 | 43 000 |
| Арматура А500С 12,0мм (6,0м) | 5,50 | 40 | 242 | 44 000 |
| Арматура А500С 12,0мм (9,0м) | 8,25 | 41 | 371 | 45 000 |
| Арматура А500С 12,0мм (НД) | 0,93 | 34 | 34 | 37 000 |
| Арматура А500С 14,0мм (11,7м) | 15,00 | 63 | 735 | 49 000 |
| Арматура А500С 16,0мм (11,7м) | 19,00 | 80 | 931 | 49 000 |
| Арматура А500С 16,0мм (4,4 м) | 8,77 | 65 | 351 | 40 000 |
| Арматура А500С 18,0мм (11,7м) | 25,00 | 105 | 1 225 | 49 000 |
| Арматура А500С 20,0мм (11,7м) | 30,00 | 128 | 1 500 | 50 000 |
| Арматура А500С 20,0мм (НД) | 2,57 | 103 | 103 | 40 000 |
| Арматура А500С 22,0мм (11,7м) | 36,00 | 154 | 1 800 | 50 000 |
| Арматура А500С 25,0мм (11,7м) | 46,50 | 199 | 2 325 | 50 000 |
| Арматура А500С 28,0мм (11,7м) | 58,00 | 248 | 2 900 | 50 000 |
| Арматура А500С 32,0мм (11,7м) | 75,00 | 321 | 3 750 | 50 000 |
| Арматура А500С 6,0мм (6,0м) | 1,40 | 13 | 80 | 57 000 |
| Арматура А500С 8,0мм (6,0м) | 2,46 | 23 | 135 | 55 000 |
| Балка 25 Б1 (12,0м) | 309,00 | 3 348 | 40 170 | 130 000 |
| Балка 25 Ш1 (НД) | 45,00 | 2 700 | 2 700 | 60 000 |
| Балка 25 Ш4 (12,0м) | 1 020,00 | 8 160 | 97 920 | 96 000 |
| Балка 30 К3 (12,0м) | 1 270,00 | 10 478 | 125 730 | 99 000 |
| Балка 30 Ш1 (НД) | 57,00 | 3 420 | 3 420 | 60 000 |
| Балка 35 К2 (МД) | 1 638,00 | 13 377 | 160 524 | 98 000 |
| Балка 35 Ш1 (НД) | 66,00 | 3 960 | 3 960 | 60 000 |
| Балка 40 Ш1 (НД) | 96,20 | 5 772 | 5 772 | 60 000 |
| Балка 45 Ш1 (12,0м) | 1 485,00 | 9 405 | 112 860 | 76 000 |
| Балка 60 Ш1 (МД) | 1 642,00 | 13 958 | 167 484 | 102 000 |
| Балка Ст3 10 Б1 (12,0м) | 100,00 | 1 042 | 12 500 | 125 000 |
| Балка Ст3 16 Б1 (12,0м) | 156,00 | 1 495 | 17 940 | 115 000 |
| Балка Ст3 20 Б1 (НД) | 21,34 | 1 280 | 1 280 | 60 000 |
| Балка Ст3 25 Б1 (НД) | 26,20 | 1 572 | 1 572 | 60 000 |
| Балка Ст3 25 Б2 (МД) | 356,00 | 1 780 | 21 360 | 60 000 |
| Балка Ст3 35 Б1 (НД) | 39,00 | 2 340 | 2 340 | 60 000 |
| Балка Ст3 50 Б3 (НД) | 81,30 | 4 878 | 4 878 | 60 000 |
| Балка Ст3 55 Б1 (НД) Б/У | 80,00 | 4 800 | 4 800 | 60 000 |
| Балка Ст3 70 Б1 (12 м) | 1 551,00 | 11 633 | 139 590 | 90 000 |
| Заглушка железная 106х4 | — | — | 80 | — |
| Заглушка пластиковая 100х100 | — | — | 65 | — |
| Заглушка пластиковая 108 | — | — | 100 | — |
| Заглушка пластиковая 15х15 | — | — | 7 | — |
| Заглушка пластиковая 20х20 | — | — | 11 | — |
| Заглушка пластиковая 25х25 | — | — | 12 | — |
| Заглушка пластиковая 30х30 | — | — | 13 | — |
| Заглушка пластиковая 32 | — | — | 25 | — |
| Заглушка пластиковая 40 | — | — | 25 | — |
| Заглушка пластиковая 40х20 | — | — | 13 | — |
| Заглушка пластиковая 40х25 | — | — | 13 | — |
| Заглушка пластиковая 40х40 | — | — | 23 | — |
| Заглушка пластиковая 50х25 | — | — | 18 | — |
| Заглушка пластиковая 50х50 | — | — | 25 | — |
| Заглушка пластиковая 60х40 | — | — | 25 | — |
| Заглушка пластиковая 60х60 | — | — | 30 | — |
| Заглушка пластиковая 80х40 | — | — | 35 | — |
| Заглушка пластиковая 80х80 | — | — | 55 | — |
| Катанка Ст3 6,0мм (6,0м) | 1,60 | 15 | 90 | 56 000 |
| Катанка Ст3 8,0мм (6,0м) | 2,46 | 23 | 135 | 55 000 |
| Квадрат 10 (6,0м) | 5,00 | 53 | 320 | 64 000 |
| Квадрат 22 (6,0м) | 24,00 | 268 | 1 608 | 67 000 |
| Круг 12Х17 25,0мм (НД) | 4,30 | 215 | 215 | 50 000 |
| Круг 12Х18Н10Т 10,0мм (6м) | 3,72 | 155 | 930 | 250 000 |
| Круг 12Х18Н10Т 26мм (3,06м) | 12,84 | 839 | 2 568 | 200 000 |
| Круг 20Х 40,0мм (5,7м) | 57,00 | 500 | 2 850 | 50 000 |
| Круг 20Х 42,0мм (5,5м) | 61,00 | 725 | 3 050 | 50 000 |
| Круг 20Х 45,0мм (НД) | 13,00 | 650 | 650 | 50 000 |
| Круг 20Х 48,0мм (НД) | 14,50 | 725 | 725 | 50 000 |
| Круг 20Х 56,0мм (НД) | 20,50 | 1 025 | 1 025 | 50 000 |
| Круг 20Х 58,0мм (5,3м) | 111,00 | 1 047 | 5 550 | 50 000 |
| Круг 20Х 65,0мм (НД) | 26,50 | 1 325 | 1 325 | 50 000 |
| Круг 20Х 73,0мм (НД) | 35,00 | 1 750 | 1 750 | 50 000 |
| Круг 20Х 80,0мм (НД) | 40,00 | 2 000 | 2 000 | 50 000 |
| Круг 20Х 83,0мм (НД) | 43,00 | 2 150 | 2 150 | 50 000 |
| Круг 25ХГНМА 27,0мм (5,8м) | 27,50 | 237 | 1 375 | 50 000 |
| Круг 25ХГНМА 55,0мм (НД) | 19,20 | 960 | 960 | 50 000 |
| Круг 25ХГНМА 65,0мм (НД) | 27,10 | 1 355 | 1 355 | 50 000 |
| Круг ОЦ 10,0мм (6,0м) | 3,90 | 87 | 523 | 134 000 |
| Круг ОЦ 12,0мм (6,0м) | 5,50 | 110 | 660 | 120 000 |
| Круг ОЦ 16,0мм (6,0м) | 10,00 | 223 | 1 340 | 134 000 |
| Круг ОЦ 18,0мм (6м) | 12,50 | 286 | 1 675 | 134 000 |
| Круг ст25Г 26,0мм (5,7м) | 25,00 | 219 | 1 250 | 50 000 |
| Круг ст25Г 41,0мм (НД) | 10,50 | 525 | 525 | 50 000 |
| Круг ст25Г 48,0мм (5,7м) | 82,00 | 719 | 4 100 | 50 000 |
| Круг ст25Г 54,0мм (5,5м) | 100,00 | 910 | 5 000 | 50 000 |
| Круг ст25Г 60,0мм (5,7м) | 129,00 | 1 132 | 6 450 | 50 000 |
| Круг ст25Г 65,0мм (НД) | 26,50 | 1 325 | 1 325 | 50 000 |
| Круг ст25Г 75,0мм (НД) | 35,00 | 1 750 | 1 750 | 50 000 |
| Круг Ст3 10,0мм (11,7м) | 7,70 | 38 | 439 | 57 000 |
| Круг Ст3 12,0мм (11,7м) | 10,80 | 58 | 680 | 63 000 |
| Круг Ст3 14,0мм (11,7м) | 15,00 | 85 | 990 | 66 000 |
| Круг Ст3 14,0мм (НД) | 1,28 | 67 | 67 | 52 000 |
| Круг Ст3 16,0мм (11,7м) | 19,50 | 105 | 1 229 | 63 000 |
| Круг Ст3 18,0мм (11,7м) | 25,00 | 141 | 1 650 | 66 000 |
| Круг Ст3 20,0мм (11,7м) | 30,00 | 169 | 1 980 | 66 000 |
| Круг Ст3 22,0мм (11,7м) | 35,00 | 186 | 2 170 | 62 000 |
| Круг Ст3 24,0мм (6,0м) | 22,00 | 228 | 1 364 | 62 000 |
| Круг Ст3 25,0мм (11,7м) | 47,00 | 249 | 2 914 | 62 000 |
| Круг Ст3 47,0мм (НД) | 14,30 | 787 | 787 | 55 000 |
| Круг Ст3 56,0мм (НД) | 20,00 | 1 100 | 1 100 | 55 000 |
| Круг Ст3 58,0мм (НД) | 21,00 | 1 155 | 1 155 | 55 000 |
| Круг Ст3 70,0мм (НД) | 30,50 | 1 678 | 1 677 | 55 000 |
| Круг Ст3 8,0мм (НД) НКД | 0,41 | 18 | 18 | 45 000 |
| Круг ст30 70,0мм (НД) | 30,50 | 1 525 | 1 525 | 50 000 |
| Круг ст40Х 34,0мм (МД) | 7,10 | 355 | 355 | 50 000 |
| Круг ст40Х 56,0мм (НД) | 20,00 | 1 000 | 1 000 | 50 000 |
| Круг ст40Х 80,0мм (НД) | 40,00 | 2 000 | 2 000 | 50 000 |
| Круг Ст45 300,0мм (НД) | 568,00 | 95 424 | 95 424 | 168 000 |
| Круг ст45 50,0мм (НД) | 16,00 | 1 168 | 1 168 | 73 000 |
| Круг ст45 60,0мм (НД) | 22,18 | 1 619 | 1 619 | 73 000 |
| Лист AISI 304 5,0мм 1500х1915 | 113,00 | 5 234 | 15 029 | 133 000 |
| Лист оцинк. 0,40мм 1000х2000 | 6,30 | 441 | 882 | 140 000 |
| Лист оцинк. 1,5мм 1250х2500 | 38,00 | 1 216 | 3 800 | 100 000 |
| Лист оцинк. 2,0мм 1250х2500 | 50,00 | 1 760 | 5 500 | 110 000 |
| Лист ПВЛ 606 1200х3500 | 87,50 | 1 625 | 6 825 | 78 000 |
| Лист рифл. 10,0мм 300х6000 ромб | 142,00 | 5 522 | 9 940 | 70 000 |
| Лист рифл. 3,0мм 1500х6000 ромб | 227,00 | 1 766 | 15 890 | 70 000 |
| Лист рифл. 4,0мм 1500х6000 чечевица | 290,00 | 2 159 | 19 430 | 67 000 |
| Лист рифл. 6,0мм 1500х6000 ромб | 427,00 | 3 176 | 28 609 | 67 000 |
| Лист Ст3 10,0мм 1500х3000 | 360,00 | 4 960 | 22 320 | 62 000 |
| Лист Ст3 10,0мм 1500х6000 | 710,00 | 4 891 | 44 020 | 62 000 |
| Лист Ст3 12,0мм 1500х6000 | 860,00 | 6 020 | 54 180 | 63 000 |
| Лист Ст3 16,0мм 1500х6000 | 1 137,00 | 8 086 | 72 768 | 64 000 |
| Лист Ст3 2,0мм 1250х2500 | 51,00 | 1 093 | 3 417 | 67 000 |
| Лист Ст3 20,0мм 1500х6000 | 1 428,00 | 10 472 | 94 248 | 66 000 |
| Лист Ст3 30,0мм 1500х6000 | 2 130,00 | 16 094 | 144 840 | 68 000 |
| Лист Ст3 32,0мм 1500х6000 | 2 301,00 | 17 408 | 156 468 | 68 000 |
| Лист Ст3 6,0мм 1500х3000 | 212,00 | 3 062 | 13 780 | 65 000 |
| Лист Ст3 6,0мм 1500х6000 | 424,00 | 3 015 | 27 136 | 64 000 |
| Лист Ст3 8,0мм 1500х6000 | 570,00 | 4 174 | 36 480 | 64 000 |
| Полоса ОЦ 25х4 (6,0м) | 5,00 | 116 | 695 | 139 000 |
| Полоса ОЦ 30х4 (2,0м) | 1,80 | 125 | 250 | 139 000 |
| Полоса Ст3 40х10 (1,5м) | 5,00 | 250 | 375 | 75 000 |
| Полоса Ст3 40х4 (6,0м) | 8,00 | 88 | 528 | 66 000 |
| Полоса Ст3 40х8 (1,5м) | 4,00 | 175 | 300 | 75 000 |
| Проволока ТО 1,2мм | — | 1 | — | 99 000 |
| Профнастил (оцинк) Н-75 0,8х750х2700 | — | — | 2 350 | — |
| Профнастил (оцинк) Н-75 0,8х750х5900 | — | — | 5 135 | — |
| Профнастил ОЦ С-21 0,4х1054х2000 | — | — | 1 120 | — |
| Профнастил ОЦ С-8 0,4х1200х2000 | — | — | 1 120 | — |
| Профнастил С-8 0,55х1200х2000 RAL 7024 | — | — | 1 500 | — |
| Сетка сварная С3 50х50 350х2000 | 0,624 | 88 | — | — |
| Сетка сварная С3 50х50 380х2000 | 0,72 | 89 | — | — |
| Сетка сварная С3 50х50 500х2000 | 0,89 | 88 | — | — |
| Сетка сварная С3 50х50 1000х2000 | 1,78 | 88 | — | — |
| Сетка сварная С3 100х100 500х2000 | 0,48 | 47 | — | — |
| Сетка сварная С3 100х100 1000х2000 | 0,9 | 47 | — | — |
| Сетка сварная С3 150х150 1000х2000 | 0,66 | 35 | — | — |
| Сетка сварная С3 150х150 2000х3000 | 2,064 | 35 | — | — |
| Сетка сварная С3 200х200 1000х2000 | 0,504 | 25 | — | — |
| Сетка сварная С4 50х50 500х2000 | 1,74 | 169 | — | — |
| Сетка сварная С4 50х50 1000х2000 | 3,474 | 168 | — | — |
| Сетка сварная С4 100х100 1000х2000 | 1,77 | 93 | — | — |
| Сетка сварная С4 100х100 1500х2000 | 2,74 | 93 | — | — |
| Сетка сварная С4 100х100 2000х3000 | 5,85 | 100 | — | — |
| Сетка сварная С4 150х150 1000х2000 | 1,28 | 67 | — | — |
| Сетка сварная С4 150х150 2000х3000 | 4,08 | 67 | — | — |
| Сетка сварная С4 200х200 1000х2000 | 0,97 | 58 | — | — |
| Сетка сварная С4 200х200 2000х3000 | 3,35 | 58 | — | — |
| Сетка сварная С5 50х50 500х2000 | 3,052 | 287 | — | — |
| Сетка сварная С5 50х50 1000х2000 | 6,1 | 287 | — | — |
| Сетка сварная С5 100х100 1000х2000 | 3,1 | 144 | — | — |
| Сетка сварная С5 100х100 2000х3000 | 10,28 | 149 | — | — |
| Сетка сварная С5 150х150 1000х2000 | 2,24 | 109 | — | — |
| Сетка сварная С5 150х150 2000х3000 | 7,17 | 114 | — | — |
| Сетка сварная С5 200х200 1000х2000 | 1,72 | 83 | — | — |
| Сетка сварная С5 200х200 2000х3000 | 5,88 | 91 | — | — |
| Сетка сварная С6 100х100 1000х2000 | 6,438 | 269 | — | — |
| Сетка сварная С6 100х100 2000х3000 | 21,312 | 291 | — | — |
| Сетка сварная С6 150х150 1000х2000 | 4,662 | 197 | — | — |
| Сетка сварная С6 200х200 1000х2000 | 3,552 | 163 | — | — |
| Сетка сварная С6 150х150 2000х3000 | 14,874 | 217 | — | — |
| Сетка сварная С6 200х200 2000х3000 | 12,21 | 177 | — | — |
| Сетка сварная С8 100х100 1000х2000 | 11,455 | 467 | — | — |
| Сетка сварная С8 100х100 2000х3000 | 37,92 | 519 | — | — |
| Сетка сварная С8 150х150 1000х2000 | 8,822 | 353 | — | — |
| Сетка сварная С8 150х150 2000х3000 | 26,465 | 383 | — | — |
| Сетка сварная С8 200х200 2000х3000 | 21,725 | 286 | — | — |
| Сетка сварная С10 100х100 1000х2000 | 17,893 | 802 | — | — |
| Сетка сварная С10 100х100 2000х3000 | 59,232 | 820 | — | — |
| Сетка сварная С10 150х150 1000х2000 | 12,957 | 599 | — | — |
| Сетка сварная С10 200х200 1000х2000 | 9,872 | 420 | — | — |
| Сетка сварная С10 150х150 2000х3000 | 41,3369 | 616 | — | — |
| Сетка сварная С10 200х200 2000х3000 | 33,935 | 422 | — | — |
| Сетка рабица ОЦ 50х50х1,5 1,0х10 | — | — | 655 | — |
| Сетка рабица ОЦ 50х50х1,5 1,2х10 | — | — | 785 | — |
| Сетка рабица ОЦ 50х50х1,5 1,5х10 | — | — | 980 | — |
| Сетка рабица ОЦ 50х50х1,5 2,0х10 | — | — | 1310 | — |
| Сетка рабица ОЦ 50х50х1,8 1,5х10 | — | — | 1600 | — |
| Сетка рабица ПВХ 50х50х2,2 1,5х10 | — | — | 1500 | — |
| Сетка рабица ПВХ 50х50х2,2 1,8х10 | — | — | 1800 | — |
| Сетка сварная 50х60х1,4 0,2х50 | — | — | 640 | — |
| Сетка сварная 50х60х1,4 0,3х50 | — | — | 930 | — |
| Сетка сварная 50х60х1,4 0,5х50 | — | — | 1550 | — |
| Сетка сварная ОЦ 50х60х1,4 1,0х25 | — | — | 1650 | — |
| Сетка сварная ОЦ 50х60х1,4 1х50 | — | — | 3300 | — |
| Сетка сварная ОЦ 50х60х1,4 1,2х25 | — | — | 2150 | — |
| Сетка сварная ОЦ 50х60х1,4 1,2х50 | — | — | 4300 | — |
| Сетка сварная ОЦ 50х60х1,4 1,5х25 | — | — | 2475 | — |
| Сетка сварная ОЦ 50х60х1,4 1,5х50 | — | — | 4950 | — |
| Сетка сварная ОЦ 50х60х1,4 2,0х25 | — | — | 3300 | — |
| Сетка сварная ОЦ 50х60х1,4 2,0х50 | — | — | 6600 | — |
| Сетка сварная ОЦ 25х25х1,4 1,0х25 | — | — | 3225 | — |
| Сетка сварная ОЦ 25х25х1,4 1х50 | — | — | 6450 | — |
| Сетка сварная ОЦ 25х25х1,4 1,5х25 | — | — | 4838 | — |
| Сетка сварная ОЦ 25х25х1,4 1,5х50 | — | — | 9676 | — |
| Сетка сварная ОЦ 25х25х1,4 2,0х25 | — | — | 6450 | — |
| Сетка сварная ОЦ 25х25х1,4 2,0х50 | — | — | 12900 | — |
| Труба Б/Ш 57х3,5 10.3 м | 47,57 | 775 824 | 7 992 | 168 000 |
| Труба Б/Ш Г/Д 108х4,0 (НД) | 11,50 | 1 806 | 1 806 | 157 000 |
| Труба Б/Ш Г/Д 108х8,0 (НД) | 20,50 | 3 219 | 3 219 | 157 000 |
| Труба Б/Ш Г/Д 114х4,5 (НД) | 13,00 | 2 015 | 2 015 | 155 000 |
| Труба Б/Ш Г/Д 133х8,0 (НД) | 25,00 | 3 875 | 3 875 | 155 000 |
| Труба Б/Ш Г/Д 219х7,0 (НД) | 37,50 | 6 113 | 6 112 | 163 000 |
| Труба Б/Ш Г/Д 426х10,0 (НД) | 103,00 | 16 789 | 16 789 | 163 000 |
| Труба Б/Ш Г/Д 60х3,2 (11,7м) | 56,00 | 823 | 9 632 | 172 000 |
| Труба Б/Ш Г/Д 60х3,5 (НД) | 5,40 | 934 | 934 | 173 000 |
| Труба Б/Ш Г/Д 60х4,0 (НД) | 5,51 | 953 | 953 | 173 000 |
| Труба Б/Ш Г/Д 76х3,5 (НД) | 6,80 | 1 156 | 1 156 | 170 000 |
| Труба Б/Ш Г/Д 76х5,0 (НД) | 9,50 | 1 634 | 1 634 | 172 000 |
| Труба Б/Ш Г/Д 76х6,0 (НД) | 10,50 | 1 785 | 1 785 | 170 000 |
| Труба Б/Ш Г/Д 89х12,0 (НД) | 23,10 | 3 581 | 3 581 | 155 000 |
| Труба Б/Ш Г/Д ст20 159х8,0 (НД) | 30,00 | 4 710 | 4 710 | 157 000 |
| Труба Б/Ш Х/Д 14х3,0 (НД) | 0,90 | 225 | 225 | 250 000 |
| Труба БУ ВГП ОЦ 15х2,8 (МД) | 10,70 | 123 | 963 | 90 000 |
| Труба ВГП 20х2,8 (6,0м) | 10,00 | 103 | 620 | 62 000 |
| Труба ВГП 40х3,5 (12,0м) | 46,50 | 240 | 2 883 | 62 000 |
| Труба ВГП ОЦ 25х3,2 (6,0м) | 15,00 | 240 | 1 440 | 96 000 |
| Труба профильная 09г2с 140х140х4,0 (МД) | 204,00 | 1 190 | 14 280 | 70 000 |
| Труба профильная 09г2с 180х140х6,0 (6,0м) | 175,00 | 2 100 | 12 600 | 72 000 |
| Труба профильная 09г2с 200х200х12,5 (12,0м) | 858,00 | 6 292 | 75 504 | 88 000 |
| Труба профильная 09г2с 250х150х12,5 (12,0м) | 858,00 | 6 078 | 72 930 | 85 000 |
| Труба профильная 100х100х3,0 (12,0м) | 110,00 | 568 | 6 820 | 62 000 |
| Труба профильная 100х100х4,0 (12,0м) | 145,00 | 749 | 8 990 | 62 000 |
| Труба профильная 100х100х5,0 (12,0м) | 176,00 | 939 | 11 264 | 64 000 |
| Труба профильная 100х100х8,0 (12,0м) | 257,00 | — | 15 934 | 62 000 |
| Труба профильная 100х50х3,0 (12,0м) | 81,00 | 419 | 5 022 | 62 000 |
| Труба профильная 100х50х4,0 (12,0м) | 105,00 | 560 | 6 720 | 64 000 |
| Труба профильная 120х120х4,0 (12,0м) | 175,00 | 904 | 10 850 | 62 000 |
| Труба профильная 120х60х5,0 (НД) | 13,30 | 692 | 692 | 52 000 |
| Труба профильная 120х80х4,0 (12,0м) | 145,00 | 773 | 9 280 | 64 000 |
| Труба профильная 120х80х5,0 (12,0м) | 175,00 | 933 | 11 200 | 64 000 |
| Труба профильная 120х80х6,0 (НД) | 17,25 | 897 | 897 | 52 000 |
| Труба профильная 140х100х5,0 (НД) | 18,00 | 936 | 936 | 52 000 |
| Труба профильная 140х140х4,0 (НД) | 16,67 | 867 | 867 | 52 000 |
| Труба профильная 150х100х4,0 (12,0м) | 180,00 | 960 | 11 520 | 64 000 |
| Труба профильная 150х100х8,0 (НД) | 29,00 | 1 740 | 1 740 | 60 000 |
| Труба профильная 15х15х1,5 (6,0м) | 3,85 | 47 | 281 | 73 000 |
| Труба профильная 160х120х4,0 (НД) | — | 884 | — | 52 000 |
| Труба профильная 160х120х5,0 (12,0м) | 251,00 | 1 339 | 16 064 | 64 000 |
| Труба профильная 160х120х5,0 (НД) | 21,00 | 1 092 | 1 092 | 52 000 |
| Труба профильная 160х120х6,0 (НД) | 24,72 | 1 285 | 1 285 | 52 000 |
| Труба профильная 160х160х4,0 (12,0м) | 235,00 | 1 253 | 15 040 | 64 000 |
| Труба профильная 160х160х5,0 (НД) | 24,00 | 1 248 | 1 248 | 52 000 |
| Труба профильная 160х80х3,0 (НД) | 11,00 | 682 | 682 | 62 000 |
| Труба профильная 160х80х4,0 (12,0м) | 171,00 | 926 | 11 115 | 65 000 |
| Труба профильная 180х100х4,0 НД) | 16,62 | 864 | 864 | 52 000 |
| Труба профильная 180х140х5,0 (НД) | 24,20 | 1 258 | 1 258 | 52 000 |
| Труба профильная 180х180х5,0 (НД) | — | 1 452 | — | 52 000 |
| Труба профильная 180х180х6,0 (НД) | 32,80 | 1 706 | 1 706 | 52 000 |
| Труба профильная 180х180х7,0 (НД) | 37,40 | 1 945 | 1 945 | 52 000 |
| Труба профильная 180х180х8,0 (НД) | 42,50 | 2 210 | 2 210 | 52 000 |
| Труба профильная 200х100х5,0 (НД) | 22,50 | 1 170 | 1 170 | 52 000 |
| Труба профильная 200х100х6,0 (2,0м) | 54,00 | 1 653 | 3 348 | 62 000 |
| Труба профильная 200х100х6,0 (НД) | 26,66 | 1 387 | 1 386 | 52 000 |
| Труба профильная 200х120х6,0 (НД) | 28,50 | 1 482 | 1 482 | 52 000 |
| Труба профильная 200х160х8,0 (12,0м) | 509,00 | 2 969 | 35 630 | 70 000 |
| Труба профильная 200х160х8,0 (НД) | 42,50 | 2 550 | 2 550 | 60 000 |
| Труба профильная 20х20х1,5 (6,0м) | 5,10 | 61 | 367 | 72 000 |
| Труба профильная 20х20х2,0 (6,0м) | 6,60 | 71 | 436 | 66 000 |
| Труба профильная 300х200х6,0 (12,0м) | 546,00 | 3 276 | 39 312 | 72 000 |
| Труба профильная 300х200х8,0 (9,35м) | 561,00 | 4 080 | 38 148 | 68 000 |
| Труба профильная 30х30х1,5 (6,0м) | 8,00 | 96 | 576 | 72 000 |
| Труба профильная 40х20х1,5 (6,0м) | 7,87 | 94 | 567 | 72 000 |
| Труба профильная 40х20х2,0 (6,0м) | 10,50 | 114 | 683 | 65 000 |
| Труба профильная 40х25х1,5 (6,0м) | 8,70 | 104 | 626 | 72 000 |
| Труба профильная 40х40х1,5 (6,0м) | 11,00 | 132 | 792 | 72 000 |
| Труба профильная 40х40х2,0 (6,0м) | 14,20 | 154 | 923 | 65 000 |
| Труба профильная 50х25х1,5 (6,0м) | 10,50 | 126 | 756 | 72 000 |
| Труба профильная 50х30х1,5 (6,0м) | 11,00 | 132 | 792 | 72 000 |
| Труба профильная 50х30х2,0 (6,0м) | 14,00 | 152 | 910 | 65 000 |
| Труба профильная 50х50х2,0 (6,0м) | 18,00 | 195 | 1 170 | 65 000 |
| Труба профильная 50х50х3,0 (6,0м) | 26,00 | 268 | 1 612 | 62 000 |
| Труба профильная 60х30х1,5 (6,0м) | 13,00 | 156 | 936 | 72 000 |
| Труба профильная 60х30х2,0 (6,0м) | 16,00 | 174 | 1 040 | 65 000 |
| Труба профильная 60х40х2,0 (6,0м) | 18,00 | 195 | 1 170 | 65 000 |
| Труба профильная 60х40х3,0 (6,0м) | 27,00 | 279 | 1 674 | 62 000 |
| Труба профильная 60х60х1,5 (6,0м) | 17,00 | 204 | 1 224 | 72 000 |
| Труба профильная 60х60х2,0 (6,0м) | 21,70 | 234 | 1 411 | 65 000 |
| Труба профильная 60х60х3,0 (6,0м) | 32,00 | 331 | 1 984 | 62 000 |
| Труба профильная 80х40х2,0 (6,0м) | 22,00 | 238 | 1 430 | 65 000 |
| Труба профильная 80х40х3,0 (12,0м) | 64,00 | 331 | 3 968 | 62 000 |
| Труба профильная 80х60х3,0 (12,0м) | 76,00 | 702 | 4 712 | 62 000 |
| Труба профильная 80х80х3,0 (12,0м) | 87,00 | 450 | 5 394 | 62 000 |
| Труба профильная 80х80х3,0 (НД) | 7,25 | 377 | 377 | 52 000 |
| Труба профильная 80х80х4,0 (12,0м) | 113,00 | 584 | 7 006 | 62 000 |
| Труба профильная НКД 120х120х4,0 | 175,00 | — | 8 750 | 50 000 |
| Труба профильная НКД 15х15х1,5 (6,0м) | 3,85 | 32 | 193 | 50 000 |
| Труба профильная НКД 20х20х1,5 (6,0м) | 6,00 | 50 | 300 | 50 000 |
| Труба профильная НКД 20х20х2,0 (6,0м) | 6,60 | 55 | 330 | 50 000 |
| Труба профильная НКД 25х25х1,5 (6,0м) | 6,50 | 54 | 325 | 50 000 |
| Труба профильная НКД 25х25х2 (6,0м) | 8,50 | 71 | 425 | 50 000 |
| Труба профильная НКД 30х30х2,0 (6,0м) | 10,50 | 88 | 525 | 50 000 |
| Труба профильная НКД 50х25х1,5 (6,0м) | 11,00 | 92 | 550 | 50 000 |
| Труба профильная ОЦ 50х25х1,5 (6,0м) | 11,00 | 183 | 1 100 | 100 000 |
| Труба Э/С 102х3,0 (12,0м) | 88,00 | 454 | 5 456 | 62 000 |
| Труба Э/С 108х4,0 (12,0м) | 124,00 | 641 | 7 688 | 62 000 |
| Труба Э/С 1220х16,0 (11,47м) | 5 448,00 | 35 624 | 408 600 | 75 000 |
| Труба Э/С 159х4,5 (12,0м) | 206,00 | 1 064 | 12 772 | 62 000 |
| Труба Э/С 25х5,0 (НД) | 2,47 | 161 | 161 | 65 000 |
| Труба Э/С 51х3,0 (6,0м) | 23,00 | 238 | 1 426 | 62 000 |
| Труба Э/С 57х3,5 (12,0м) | 56,00 | 289 | 3 472 | 62 000 |
| Труба Э/С 57х3,5 (6,0м) | 28,00 | 289 | 1 736 | 62 000 |
| Труба Э/С 57х4,0 (12,0м) | 63,00 | 326 | 3 906 | 62 000 |
| Труба Э/С 76х3,5 (12,0м) | 76,00 | 393 | 4 712 | 62 000 |
| Труба Э/С 820х12,0 (НД) | 240,00 | 18 000 | 18 000 | 75 000 |
| Труба Э/С 920х7 (11,85м) б/у | 1 868,00 | 11 034 | 130 760 | 70 000 |
| Труба Э/С ОЦ 76х3,0 (6,0м) | — | — | — | 88 000 |
