Прайс лист от 13/04/2021г.
Телефон отдела продаж: 411-50-60 | E-mail: info@nizhmet.ru
Наименование | Вес 1 шт., кг. | Цена за 1 м., руб. | Цена за 1 шт., руб. | Цена за 1,0 тн., руб. |
---|---|---|---|---|
Арматура А500С 10,0мм (11,7м) | 7,38 | 37 | 435 | 59000 |
Арматура А500С 10,0мм (НД) | 0,63 | 35 | 35 | 55500 |
Арматура А500С 10,0мм (НД) до 6,0м | 0,63 | 35 | 35 | 55500 |
Арматура А500С 12,0мм (11,7м) | 10,90 | 52 | 610 | 56000 |
Арматура А500С 12,0мм (5,85м) | 5,40 | 50 | 294 | 54500 |
Арматура А500С 14,0мм (11,7м) | 14,63 | 71 | 834 | 57000 |
Арматура А500С 16,0мм (11,7м) | 19,00 | 93 | 1083 | 57000 |
Арматура А500С 16,0мм (5,85м) | 9,50 | 93 | 542 | 57000 |
Арматура А500С 18,0мм (11,7м) | 25,00 | 122 | 1425 | 57000 |
Арматура А500С 20,0мм (11,7м) | 29,50 | 144 | 1682 | 57000 |
Арматура А500С 20,0мм (12,0м) | 30,00 | 143 | 1710 | 57000 |
Арматура А500С 22,0мм (11,7м) | 36,00 | 175 | 2052 | 57000 |
Арматура А500С 25,0мм (НД) | 3,93 | 212 | 212 | 54000 |
Арматура А500С 28,0мм (12,0м) | 59,00 | 269 | 3233 | 54800 |
Арматура А500С 28,0мм (НД) | 4,87 | 257 | 257 | 52800 |
Арматура А500С 6,0мм (6,0м) | 1,40 | 18 | 108 | 77000 |
Арматура А500С 6,0мм (НД) | 0,23 | 16 | 16 | 68000 |
Арматура А500С 8,0мм (6,0м) | 2,46 | 27 | 162 | 66000 |
Арматура А500С 8,0мм (НД) | 0,41 | 25 | 25 | 60000 |
АСК 6,0мм (НД) | - | 10 | - | - |
АСК 8,0мм (НД) | - | 14 | - | - |
Балка 24 М (НД) | 38,33 | 2146 | 2146 | 56000 |
Балка 25 К2 (НД) | 73,00 | 5110 | 5110 | 70000 |
Балка 30 М (НД) | 50,36 | 2518 | 2518 | 50000 |
Балка 30 Ш1 (12,0м) | 682,00 | 3978 | 47740 | 70000 |
Балка 30 Ш2 (НД) | 69,00 | 4830 | 4830 | 70000 |
Балка 35 Ш1 (12,0м) | 790,00 | 4609 | 55300 | 70000 |
Балка 36 М (НД) | 58,00 | 2900 | 2900 | 50000 |
Балка 40 Ш1 (НД) | 90,00 | 4500 | 4500 | 50000 |
Балка 40 Ш2 (НД) | 107,00 | 7490 | 7490 | 70000 |
Балка Ст09г2с 25 Б1 (12,0м) | 308,00 | 2028 | 24332 | 79000 |
Балка Ст3 14 (12,0м) | 170,00 | 792 | 9503 | 55900 |
Балка Ст3 16 (12,0м) | 200,00 | 932 | 11180 | 55900 |
Балка Ст3 16 Б2 (12,0м) | 190,00 | 1108 | 13300 | 70000 |
Балка Ст3 18 Б1 (12,0м) | 200,00 | 1183 | 14200 | 71000 |
Балка Ст3 18 Б2 (12,0м) | 288,00 | 1680 | 20160 | 70000 |
Балка Ст3 20 (12,0м) | 265,00 | 1590 | 19080 | 72000 |
Балка Ст3 20 Б1 (НД) | 22,00 | 1540 | 1540 | 70000 |
Балка Ст3 25 Б1 (12,0м) | 309,00 | 1470 | 17644 | 57100 |
Балка Ст3 25 Б1 (НД) | 26,00 | 1820 | 1820 | 70000 |
Балка Ст3 30 (12,0м) | 450,00 | 2096 | 25155 | 55900 |
Балка Ст3 30 Б1 (12,0м) | 396,00 | 2607 | 31284 | 79000 |
Балка Ст3 35 Б1 (НД) б/у | 44,23 | 2212 | 2212 | 50000 |
Балка Ст3 40 (НД) б/у | 58,00 | 2900 | 2900 | 50000 |
Балка Ст3 50 Б1 НД 1.94м. | 72,50 | 3625 | 3625 | 50000 |
Балка Ст3 50 Б2 (1,45м) | 120,00 | 4138 | 6000 | 50000 |
Балка Ст3 55 Б1 (НД) Б/У | 80,00 | 4000 | 4000 | 50000 |
Балка Ст3 55 Б2 (НД) | 97,90 | 4895 | 4895 | 50000 |
Заглушка железная 106х4 | - | - | 80 | - |
Заглушка пластиковая 100х100 | - | - | 75 | - |
Заглушка пластиковая 100х50 | - | - | 60 | - |
Заглушка пластиковая 108 | - | - | 100 | - |
Заглушка пластиковая 15х15 | - | - | 5 | - |
Заглушка пластиковая 20х20 | - | - | 6 | - |
Заглушка пластиковая 25х25 | - | - | 8 | - |
Заглушка пластиковая 30х30 | - | - | 12 | - |
Заглушка пластиковая 32 | - | - | 25 | - |
Заглушка пластиковая 40 | - | - | 25 | - |
Заглушка пластиковая 40х20 | - | - | 11 | - |
Заглушка пластиковая 40х25 | - | - | 12 | - |
Заглушка пластиковая 40х40 | - | - | 15 | - |
Заглушка пластиковая 50х25 | - | - | 15 | - |
Заглушка пластиковая 50х50 | - | - | 20 | - |
Заглушка пластиковая 50х50 домик | - | - | 20 | - |
Заглушка пластиковая 57 | - | - | 25 | - |
Заглушка пластиковая 60 | - | - | 25 | - |
Заглушка пластиковая 60х30 | - | - | 20 | - |
Заглушка пластиковая 60х40 | - | - | 20 | - |
Заглушка пластиковая 60х60 | - | - | 23 | - |
Заглушка пластиковая 60х60 домик | - | - | 23 | - |
Заглушка пластиковая 76 | - | - | 40 | - |
Заглушка пластиковая 80х40 | - | - | 35 | - |
Заглушка пластиковая 80х80 | - | - | 35 | - |
Заглушка пластиковая 89 | - | - | 60 | - |
Катанка Ст3 6,5мм (6,0м) | 1,68 | 20 | 121 | 72000 |
Катанка Ст3 8,0мм (6,0м) | 2,46 | 28 | 167 | 68000 |
Квадрат 10 (6,0м) | 5,00 | 59 | 353 | 70500 |
Квадрат 12 (6,0м) | 7,00 | 81 | 487 | 69500 |
Квадрат 14 (5,85м) | 9,36 | 112 | 655 | 70000 |
Квадрат 16 (5,85м) | 12,30 | 147 | 861 | 70000 |
Квадрат 60 (НД) | 29,00 | 2233 | 2233 | 77000 |
Кронштейн забора наружный КЗН 40-40-174 цинк | - | - | 60 | - |
Круг 09г2с 34,0мм (5,75м) | 43,00 | 449 | 2580 | 60000 |
Круг 20Х 48,0мм (НД) | 14,50 | 870 | 870 | 60000 |
Круг 20Х 49,0мм (НД) | 15,00 | 900 | 900 | 60000 |
Круг 20Х 65,0мм (НД) | 26,50 | 1590 | 1590 | 60000 |
Круг 20Х 70,0мм (НД) | 30,50 | 1830 | 1830 | 60000 |
Круг 20Х 73,0мм (НД) | 35,00 | 2100 | 2100 | 60000 |
Круг 20Х 80,0мм (НД) | 40,00 | 2400 | 2400 | 60000 |
Круг 20Х 83,0мм (НД) | 43,00 | 2580 | 2580 | 60000 |
Круг 25ХГНМА 55,0мм (НД) | 19,20 | 1152 | 1152 | 60000 |
Круг 25ХГНМА 65,0мм (НД) | 27,10 | 1626 | 1626 | 60000 |
Круг отрезной 125х1,6х22 Луга | - | - | 25 | - |
Круг отрезной 230х2,5х22 ЛУГА | - | - | 75 | - |
Круг ОЦ 6,0мм (6,0м) | 1,60 | 29 | 173 | 108000 |
Круг ст20 53,0мм (НД) | 17,50 | 1050 | 1050 | 60000 |
Круг ст20 70,0мм (НД) | 30,50 | 1830 | 1830 | 60000 |
Круг Ст3 10,0мм (12,0м) | 7,70 | 44 | 524 | 68000 |
Круг Ст3 10,0мм (5,85м) | 3,90 | 40 | 234 | 60000 |
Круг Ст3 110,0мм (НД) | 75,00 | 4500 | 4500 | 60000 |
Круг Ст3 12,0мм (5,85м) | 5,50 | 61 | 358 | 65000 |
Круг Ст3 14,0мм (11,7м) | 14,63 | 85 | 995 | 68000 |
Круг Ст3 150,0мм (НД) | 140,00 | 8400 | 8400 | 60000 |
Круг Ст3 16,0мм (6,0м) | 10,00 | 113 | 680 | 68000 |
Круг Ст3 18,0мм (11,7м) | 25,00 | 145 | 1700 | 68000 |
Круг Ст3 30,0мм (6,0м) | 34,00 | 368 | 2210 | 65000 |
Круг Ст3 44,0мм (НД) | 12,00 | 720 | 720 | 60000 |
Круг Ст3 45,0мм (НД) | 13,00 | 780 | 780 | 60000 |
Круг Ст3 46,0мм (НД) | 13,15 | 789 | 789 | 60000 |
Круг Ст3 47,0мм (НД) | 14,30 | 858 | 858 | 60000 |
Круг Ст3 48,0мм (НД) | 15,00 | 900 | 900 | 60000 |
Круг Ст3 50,0мм (НД) | 16,30 | 978 | 978 | 60000 |
Круг Ст3 54,0мм (НД) | 18,00 | 1080 | 1080 | 60000 |
Круг Ст3 55,0мм (НД) | 19,50 | 1170 | 1170 | 60000 |
Круг Ст3 56,0мм (НД) | 20,00 | 1200 | 1200 | 60000 |
Круг Ст3 58,0мм (НД) | 21,00 | 1260 | 1260 | 60000 |
Круг Ст3 63,0мм (НД) | 24,00 | 1440 | 1440 | 60000 |
Круг Ст3 65,0мм (НД) | 26,50 | 1590 | 1590 | 60000 |
Круг Ст3 70,0мм (НД) | 30,50 | 1830 | 1830 | 60000 |
Круг Ст3 75,0мм (НД) | 35,00 | 2100 | 2100 | 60000 |
Круг Ст3 8,0мм (НД) НКД | 0,41 | 21 | 21 | 50000 |
Круг Ст3 80,0мм (НД) | 40,00 | 2400 | 2400 | 60000 |
Круг Ст3 90,0мм (НД) | 51,00 | 3060 | 3060 | 60000 |
Круг Ст3 92,0мм (НД) | 53,00 | 3180 | 3180 | 60000 |
Круг ст30 70,0мм (НД) | 30,50 | 1830 | 1830 | 60000 |
Круг ст40Х 120,0мм (НД) | 90,00 | 5400 | 5400 | 60000 |
Круг ст40Х 230,0мм (НД) | 327,00 | 19620 | 19620 | 60000 |
Круг ст40Х 250,0мм | 382,00 | 22920 | 22920 | 60000 |
Круг ст40Х 80,0мм (НД) | 40,00 | 2400 | 2400 | 60000 |
Круг ст45 190,0мм (НД) | 223,00 | 13380 | 13380 | 60000 |
Лист рифл. 2,5мм 1250х2500 чечевица | 66,00 | 1774 | 5544 | 84000 |
Лист рифл. 3,0мм 1250х2500 ромб | 79,00 | 2124 | 6636 | 84000 |
Лист рифл. 3,0мм 1500х6000 чечевица | 225,00 | 2100 | 18900 | 84000 |
Лист рифл. 4,0мм 1250х6000 ромб | 242,00 | 2711 | 20328 | 84000 |
Лист рифл. 4,0мм 1250х6000 чечевица | 242,00 | 2711 | 20328 | 84000 |
Лист рифл. 4,0мм 1500х6000 чечевица | 295,00 | 2753 | 24780 | 84000 |
Лист рифл. 5,0мм 1500х6000 ромб | 361,00 | 3369 | 30324 | 84000 |
Лист рифл. 5,0мм 1500х6000 чечевица | 361,00 | 3369 | 30324 | 84000 |
Лист Ст09г2с 18,0мм 1500х6000 | 1272,00 | 11872 | 106848 | 84000 |
Лист Ст09г2с 18,0мм 1560х2750 | 606,00 | 11866 | 50904 | 84000 |
Лист Ст09г2с 18,0мм 1560х6100 | 1365,00 | 12049 | 114660 | 84000 |
Лист Ст09г2с 4,0мм 1500х6000 | 285,00 | 2660 | 23940 | 84000 |
Лист Ст09г2с 6,0мм 1500х6000 | 428,00 | 3995 | 35952 | 84000 |
Лист Ст3 1,5мм 1250х2500 | 39,00 | 1048 | 3276 | 84000 |
Лист Ст3 10,0мм 1250х2500 | 260,00 | 6989 | 21840 | 84000 |
Лист Ст3 10,0мм 1500х6000 | 710,00 | 6627 | 59640 | 84000 |
Лист Ст3 12,0мм 1500х6000 | 850,00 | 7933 | 71400 | 84000 |
Лист Ст3 12,0мм 1600х4600 | 700,00 | 7989 | 58800 | 84000 |
Лист Ст3 14,0мм 1800х3000 | 605,00 | 9411 | 50820 | 84000 |
Лист Ст3 14,0мм 2000х5800 | 1275,00 | 9233 | 107100 | 84000 |
Лист Ст3 16,0мм 1500х3000 | 570,00 | 10640 | 47880 | 84000 |
Лист Ст3 16,0мм 2000х4000 | 1005,00 | 10553 | 84420 | 84000 |
Лист Ст3 16,0мм 2000х6000 | 1507,00 | 10549 | 126588 | 84000 |
Лист Ст3 18,0мм 1450х8000 | 1640,00 | 11876 | 137760 | 84000 |
Лист Ст3 18,0мм 1500х4900 | 1039,00 | 11874 | 87276 | 84000 |
Лист Ст3 18,0мм 1500х6000 | 1285,00 | 11994 | 107940 | 84000 |
Лист Ст3 18,0мм 1560х3770 | 831,00 | 11869 | 69804 | 84000 |
Лист Ст3 18,0мм 1560х3810 | 840,00 | 11871 | 70560 | 84000 |
Лист Ст3 18,0мм 1560х4430 | 977,00 | 11875 | 82068 | 84000 |
Лист Ст3 18,0мм 1760х5280 | 1315,00 | 11886 | 110460 | 84000 |
Лист Ст3 18,0мм 2000х8000 | 2300,00 | 12075 | 193200 | 84000 |
Лист Ст3 18,0мм 2050х6100 | 1770,00 | 11890 | 148680 | 84000 |
Лист Ст3 18,0мм 2120х8250 | 2492,00 | 11968 | 209328 | 84000 |
Лист Ст3 18,0мм 2140х6300 | 1950,00 | 12150 | 163800 | 84000 |
Лист Ст3 18,0мм 2200х11500 | 3600,00 | 11953 | 302400 | 84000 |
Лист Ст3 18,0мм 2200х5980 | 1865,00 | 1240 | 156660 | 84000 |
Лист Ст3 18,0мм 2260х11317 | 3650,00 | 11988 | 306600 | 84000 |
Лист Ст3 2,0мм 1000х2000 | 32,00 | 1344 | 2688 | 84000 |
Лист Ст3 2,0мм 1250х2500 | 51,00 | 1371 | 4284 | 84000 |
Лист Ст3 2,5мм 1025х2500 | 52,00 | 1705 | 4368 | 84000 |
Лист Ст3 20,0мм 1470х9480 | 2190,00 | 13200 | 183960 | 84000 |
Лист Ст3 20,0мм 1500х5600 | 1340,00 | 13400 | 112560 | 84000 |
Лист Ст3 20,0мм 1500х7980 | 1880,00 | 13193 | 157920 | 84000 |
Лист Ст3 20,0мм 1550х11650 | 2850,00 | 13257 | 239400 | 84000 |
Лист Ст3 20,0мм 2000х5820 | 1828,00 | 13192 | 153552 | 84000 |
Лист Ст3 20,0мм 2170х6000 | 2045,00 | 13194 | 171780 | 84000 |
Лист Ст3 22,0мм 2000х8000 | 2790,00 | 14648 | 234360 | 84000 |
Лист Ст3 25,0мм 2160х6000 | 2543,00 | 16482 | 213612 | 84000 |
Лист Ст3 3,0мм 1250х2500 | 76,00 | 2043 | 6384 | 84000 |
Лист Ст3 3,0мм 1500х6000 | 217,00 | 2025 | 18228 | 84000 |
Лист Ст3 3,5мм 1500х6000 | 252,00 | 2352 | 21168 | 84000 |
Лист Ст3 30,0мм 1500х6000 | 2142,00 | 19992 | 179928 | 84000 |
Лист Ст3 30,0мм 2000х6000 | 2984,00 | 20882 | 250656 | 84000 |
Лист Ст3 4,0мм 1080х6000 | 207,00 | 2683 | 17388 | 84000 |
Лист Ст3 4,0мм 1500х6000 | 286,00 | 2669 | 24024 | 84000 |
Лист Ст3 5,0мм 1250х3000 | 150,00 | 3360 | 12600 | 84000 |
Лист Ст3 5,0мм 1335х6000 | 324,00 | 3398 | 27216 | 84000 |
Лист Ст3 5,0мм 1500х3000 | 180,00 | 3360 | 15120 | 84000 |
Лист Ст3 5,0мм 1500х6000 | 360,00 | 3360 | 30240 | 84000 |
Лист Ст3 6,0мм 1070х6000 | 302,00 | 3951 | 25368 | 84000 |
Лист Ст3 6,0мм 1250х3000 | 181,00 | 4054 | 15204 | 84000 |
Лист Ст3 6,0мм 1500х3000 | 214,00 | 3995 | 17976 | 84000 |
Лист Ст3 6,0мм 1500х6000 | 424,00 | 3957 | 35616 | 84000 |
Лист Ст3 8,0мм 1250х3000 | 241,00 | 5398 | 20244 | 84000 |
Лист Ст3 8,0мм 1360х5000 | 427,00 | 5274 | 35868 | 84000 |
Лист Ст3 8,0мм 1500х6000 | 565,00 | 5273 | 47460 | 84000 |
Лист х/к 0,5мм 1250х2500 | 13,00 | 352 | 1099 | 84500 |
Маг.насадка гол. 8х45 | - | - | 60 | - |
Мангал 280х360 | - | - | 1000 | - |
Опора "Стульчик" 25,0мм | - | - | 2 | - |
Опора "Стульчик" 30,0мм | - | - | 2 | - |
Опора "Стульчик" 35,0мм | - | - | 3 | - |
Отвод 108х4,0 45гр | - | - | 290 | - |
Отвод 219 | - | - | 2300 | - |
Отвод Ду 15 | - | - | 18 | - |
Отвод Ду 20 | - | - | 21 | - |
Отвод крутоизогнутый 76х3,5 90гр | - | - | 190 | - |
Перчатки х/б с пвх | - | - | 15 | - |
Полоса ОЦ 40х5 (6,0м) | 10,00 | 163 | 975 | 94500 |
Полоса Ст3 100х10 (3,0м) | 23,55 | 416 | 1248 | 53000 |
Полоса Ст3 25х4 (6,0м) | 5,00 | 75 | 450 | 90000 |
Полоса Ст3 25х4 (НД) | 0,87 | 74 | 74 | 85000 |
Полоса Ст3 30х4 (6,0м) | 6,00 | 86 | 516 | 86000 |
Полоса Ст3 40х10 (1,5м) | 5,00 | 240 | 360 | 72000 |
Полоса Ст3 40х4 (6,0м) | 8,00 | 108 | 648 | 81000 |
Полоса Ст3 60х6 (6,0м) | 18,00 | 216 | 1296 | 72000 |
Полоса х/к 110х1,0 (2,5м) | - | - | 200 | - |
Проволока ММ 3,0мм | 1,00 | - | 800 | - |
Проволока ТО 0,8мм | 1,00 | 85 | 85 | 85000 |
Проволока ТО 1,2мм | 1,00 | 90 | 90 | 90000 |
Проволока ТО 1,6мм | 1,00 | 75 | 75 | 75000 |
Проволока ТО 3,0мм | 1,00 | 75 | 75 | 75000 |
Проволока ТО 5,0мм | 1,00 | 90 | 90 | 90000 |
Проволока ТО 6,0мм | 1,00 | 80 | 80 | 80000 |
Профлист С-8 (2000) | - | - | 550 | - |
Профнастил МП-20 (2000) | - | - | 550 | - |
Профнастил МП-20 (2000) разноцвет. | - | - | 500 | - |
Профнастил МП-20 RAL7004 (2000) сигнально-серый | - | - | 570 | - |
Профнастил МП-20 RAL7024 (2000) графитово-серый | - | - | 570 | - |
Профнастил НС-35 0,6х1060х3000 | - | - | 1300 | - |
Профнастил С-10 (2000) | - | - | 620 | - |
Профнастил С-10 RAL5005 (6000) | - | - | 1800 | - |
Профнастил С-8 (2000) разноцвет. | - | - | 500 | - |
Профнастил С-8 RAL1014 (2000) слон. кость | - | - | 600 | - |
Профнастил С-8 RAL5005 (2000) сигнально-синий | - | - | 600 | - |
Профнастил С-8 RAL7004 (2000) серый | - | - | 600 | - |
Профнастил С-8 RAL7024 (2000) графитово-серый | - | - | 600 | - |
Профнастил С-8 RAL9003 (2000) сигнально-белый | - | - | 600 | - |
Профнастил С-8 RAL9005 (2000) черный-матовый | - | - | 600 | - |
Профнастил С-8 RAL9006 (2000) серебр.-алюмин. | - | - | 600 | - |
Рабица ПВХ 1,5х10 (вишня) | - | - | 1900 | - |
Рабица ПВХ 1,5х10 (зеленая) | - | - | 1900 | - |
Рабица ПВХ 1,5х10 (коричневый) | - | - | 1900 | - |
Резьба Ду 15 | - | - | 8 | - |
Резьба Ду 20 | - | - | 9 | - |
Резьба Ду 32 | - | - | 16 | - |
Резьба Ду 40 | - | - | 22 | - |
Резьба Ду 50 | - | - | 30 | - |
Резьба ст. Р Ду 40 ГОСТ 3262-75 правая | - | - | 30 | - |
Саморез 5,5х25 | - | - | 3 | - |
Сгон Ду 15 | - | - | 18 | - |
Сгон Ду 20 | - | - | 24 | - |
Сгон Ду 25 | - | - | 38 | - |
Сгон Ду 32 | - | - | 48 | - |
Сгон Ду 40 | - | - | 65 | - |
Сгон Ду 50 | - | - | 93 | - |
Сетка рабица 20х20х2,0 1500х10000 | - | - | 1450 | - |
Сетка рабица оц. 50х50х1,6 1200х10000 | - | - | 900 | - |
Сетка рабица оц. 50х50х1,6 1500х10000 | - | - | 900 | - |
Сетка рабица оц. 50х50х1,6 2000х10000 | - | - | 1450 | - |
Сетка С3 50х50 1000х2000 | - | - | 180 | - |
Сетка С3 50х50 250х2000 | - | - | 50 | - |
Сетка С3 50х50 350х2000 | - | - | 65 | - |
Сетка С3 50х50 500х2000 | - | - | 93 | - |
Сетка С3,0 100х100 1000х2000 | - | - | 135 | - |
Сетка С3,0 100х100 500х2000 | - | - | 55 | - |
Сетка С4 100х100 1000х2000 | - | - | 175 | - |
Сетка С4 100х100 1500х2000 | - | - | 385 | - |
Сетка С4 200х200 1500х2000 | - | - | 225 | - |
Сетка С4 50х50 1000х2000 | - | - | 315 | - |
Сетка С4 50х50 500х2000 | - | - | 180 | - |
Сетка С5 100х100 1000х2000 | - | - | 525 | - |
Сетка сварная Н/У 50/60х1,6 150х50000 | - | - | 585 | - |
Сетка сварная Н/У 50/60х1,6 300х50000 | - | - | 1125 | - |
Сетка сварная Н/У 50/60х1,6 350х50000 | - | - | 1320 | - |
Сетка сварная Н/У 50/60х1,6 500х50000 | - | - | 1470 | - |
Сетка сварная ОЦ 12,5/25х1,6 1000х25000 | - | 315 | - | - |
Сетка сварная ОЦ 50/60х1,6 1800х50000 | - | 195 | - | - |
Сетка тканая Н/У 0,5х0,25х1000 | - | 690 | - | - |
Сетка тканая Н/У 2,5х0,5х1000 | - | 420 | - | - |
Сетка ЦПВС 1000х10000 | - | - | 450 | - |
Соединитель 40-120 | - | - | 35 | - |
Столб некрашеный (2,2м) | - | - | 270 | - |
Столб огражд.окраш. 80х5,0 3,0 м | - | - | 2500 | - |
Тройник 89х3,5 | - | - | 450 | - |
Труба Б/Ш Г/Д 108х4,0 (НД) | 10,50 | 882 | 882 | 84000 |
Труба Б/Ш Г/Д 108х5,0 (НД) | 13,20 | 1043 | 1043 | 79000 |
Труба Б/Ш Г/Д 133х5 (НД) | 16,20 | 1312 | 1312 | 81000 |
Труба Б/Ш Г/Д 159х5,0 (НД) | 19,50 | 1531 | 1531 | 78500 |
Труба Б/Ш Г/Д 219х6,0 (НД) | 32,00 | 2240 | 2240 | 70000 |
Труба Б/Ш Г/Д 219х7,0 (НД) | 37,00 | 2590 | 2590 | 70000 |
Труба Б/Ш Г/Д 219х8,0 (НД) | 42,00 | 3402 | 3402 | 81000 |
Труба Б/Ш Г/Д 219х9,0 (НД) | 47,00 | 3290 | 3290 | 70000 |
Труба Б/Ш Г/Д 33,4х3,0 (НД) | 2,50 | 248 | 248 | 99000 |
Труба Б/Ш Г/Д 57х3,5 (НД) | 4,80 | 451 | 451 | 94000 |
Труба Б/Ш Г/Д 57х4,0 (НД) | 5,40 | 508 | 508 | 94000 |
Труба Б/Ш Г/Д 57х5,0 (НД) | 6,60 | 614 | 614 | 93000 |
Труба Б/Ш Г/Д 57х6,0 (НД) | 7,70 | 724 | 724 | 94000 |
Труба Б/Ш Г/Д 76х4,0 (НД) | 7,30 | 672 | 672 | 92000 |
Труба Б/Ш Г/Д 76х5,0 (НД) | 8,90 | 819 | 819 | 92000 |
Труба Б/Ш Г/Д 89х5,0 (НД) | 10,70 | 995 | 995 | 93000 |
Труба Б/Ш Г/Д 89х6,0 (НД) | 12,40 | 1017 | 1017 | 82000 |
Труба Б/Ш Г/Д Ст09г2с 219х10,0 (НД) 8.55м | 51,50 | 4120 | 4120 | 80000 |
Труба Б/Ш Г/Д Ст09г2с 426х9,0 (НД) | 93,00 | 8742 | 8742 | 94000 |
Труба Б/Ш Г/Д ст20 114х5,0 (НД) | 13,44 | 941 | 941 | 70000 |
Труба Б/Ш Г/Д ст20 273х10 | 65,76 | 5064 | 5064 | 77000 |
Труба Б/Ш Г/Д ст20 273х8,0 (НД) | 53,00 | 4081 | 4081 | 77000 |
Труба Б/Ш Х/Д 14х3,0 (НД) | 0,90 | 144 | 144 | 160000 |
Труба Б/Ш Х/Д 25х3,0 НД | 1,70 | 258 | 258 | 151600 |
Труба Б/Ш Х/Д 25х4 (НД) | 2,20 | 312 | 312 | 141800 |
Труба БУ ВГП ОЦ 15х2,8 (7,8м) | 10,70 | 108 | 845 | 79000 |
Труба ВГП 100х4,0 (12,0м) | 131,00 | 841 | 10087 | 77000 |
Труба ВГП 15х2,5 (6,0м) | 7,00 | 92 | 553 | 79000 |
Труба ВГП 15х2,8 (6,0м) | 8,00 | 105 | 632 | 79000 |
Труба ВГП 20х2,8 (6,0м) | 10,00 | 130 | 780 | 78000 |
Труба ВГП 25х2,8 (6,0м) | 13,00 | 167 | 1001 | 77000 |
Труба ВГП 32х2,8 (6,0м) | 17,00 | 218 | 1309 | 77000 |
Труба ВГП 32х3,2 (6,0м) | 19,00 | 244 | 1463 | 77000 |
Труба ВГП 40х3,0 (6,0м) | 20,50 | 270 | 1620 | 79000 |
Труба ВГП 40х3,5 (6,0м) | 23,20 | 298 | 1786 | 77000 |
Труба ВГП 50х3,0 (6,0м) | 25,50 | 327 | 1964 | 77000 |
Труба ВГП 50х3,5 (9,0м) | 44,50 | 381 | 3427 | 77000 |
Труба ВГП ОЦ 25х3,2 (7,84м) | 20,00 | 199 | 1560 | 78000 |
Труба ВГП ОЦ 40х3,5 (6,0м) | 24,00 | 312 | 1872 | 78000 |
Труба ВГП ОЦ 50х3,5 (6,0м) | 30,00 | 390 | 2340 | 78000 |
Труба ВГП ОЦ 50х3,5 (7,8м) | 39,00 | 488 | 3806 | 97600 |
Труба профильная 09г2с 180х140х6,0 (6,0м) | 175,00 | 1954 | 11725 | 67000 |
Труба профильная 09г2с 180х180х7,0 (12,0м) | 450,00 | 2513 | 30150 | 67000 |
Труба профильная 09г2с 180х180х8,0 (12,0м) | 510,00 | 2848 | 34170 | 67000 |
Труба профильная 09г2с 200х200х12,5 (12,0м) | 858,00 | 5363 | 64350 | 75000 |
Труба профильная 09г2с 250х150х12,5 (12,0м) | 858,00 | 5363 | 64350 | 75000 |
Труба профильная 100х100х3,0 (12,0м) | 110,00 | 715 | 8580 | 78000 |
Труба профильная 100х100х4,0 (12,0м) | 145,00 | 943 | 11310 | 78000 |
Труба профильная 100х100х5,0 (НД) | 14,80 | 1036 | 1036 | 70000 |
Труба профильная 100х100х6,0 (12,0м) | 210,00 | 1313 | 15750 | 75000 |
Труба профильная 100х100х8,0 (НД) | 22,25 | 1446 | 1446 | 65000 |
Труба профильная 100х50х3,0 (12,0м) | 81,00 | 527 | 6318 | 78000 |
Труба профильная 100х60х4,0 (12,0м) | 112,00 | 728 | 8736 | 78000 |
Труба профильная 120х120х4,0 (НД) | 14,50 | 899 | 899 | 62000 |
Труба профильная 120х120х6,0 (12,0м) | 252,00 | 1491 | 17892 | 71000 |
Труба профильная 120х60х4,0 (12,0м) | 128,00 | 832 | 9984 | 78000 |
Труба профильная 120х80х4,0 (12,0м) | 146,50 | 952 | 11427 | 78000 |
Труба профильная 140х140х4,0 (НД) | 17,00 | 1054 | 1054 | 62000 |
Труба профильная 140х140х6,0 (НД) | 25,00 | 1550 | 1550 | 62000 |
Труба профильная 150х100х8,0 (12,0м) | 348,00 | 2175 | 26100 | 75000 |
Труба профильная 150х100х8,0 (НД) | 29,00 | 2175 | 2175 | 75000 |
Труба профильная 150х150х6,0 (НД) | 26,70 | 1655 | 1655 | 62000 |
Труба профильная 150х150х8,0 (12,0м) | 414,00 | 2726 | 32706 | 79000 |
Труба профильная 15х15х1,5 (6,0м) | 3,75 | 56 | 336 | 89500 |
Труба профильная 160х160х4,0 (НД) | 19,60 | 1176 | 1176 | 60000 |
Труба профильная 160х160х5,0 (НД) | 24,25 | 1455 | 1455 | 60000 |
Труба профильная 180х140х5,0 (НД) | 24,00 | 1440 | 1440 | 60000 |
Труба профильная 180х140х8,0 (НД) | 38,40 | 2304 | 2304 | 60000 |
Труба профильная 180х180х8,0 (12,0м) | 510,00 | 3315 | 39780 | 78000 |
Труба профильная 200х160х5,0 (НД) | 29,83 | 1790 | 1790 | 60000 |
Труба профильная 200х200х8 (12,0м) | 570,00 | 3420 | 41040 | 72000 |
Труба профильная 20х20х1 (6,0м) | 3,60 | 30 | 180 | 50000 |
Труба профильная 20х20х1,5 (6,0м) | 5,20 | 77 | 463 | 89000 |
Труба профильная 20х20х1,5 (НД) | 0,88 | 44 | 44 | 50000 |
Труба профильная 20х20х2,0 (6,0м) | 6,75 | 93 | 560 | 83000 |
