Оптовый прайс от 19/01/2021г.
Телефон отдела продаж: 411-50-60 | E-mail: info@nizhmet.ru
Наименование | Вес 1 шт., кг. | Цена за 1 м., руб. | Цена за 1 шт., руб. | Цена за 1,0 тн., руб. |
---|---|---|---|---|
Арматура А500С 10,0мм (11,7м) | 7,38 | 44 | 519 | 70300 |
Арматура А500С 10,0мм (5,85м) | 3,70 | 41 | 241 | 65000 |
Арматура А500С 10,0мм (НД) | 0,63 | 41 | 41 | 65000 |
Арматура А500С 12,0мм (11,7м) | 10,65 | 57 | 671 | 63000 |
Арматура А500С 12,0мм (НД) до 6,0м | 0,90 | 54 | 54 | 60000 |
Арматура А500С 14,0мм (11,7м) | 14,63 | 86 | 1009 | 69000 |
Арматура А500С 14,0мм (6,0м) | 7,50 | 86 | 518 | 69000 |
Арматура А500С 14,0мм (НД) | 1,25 | 81 | 81 | 65000 |
Арматура А500С 16,0мм (11,7м) | 19,00 | 112 | 1311 | 69000 |
Арматура А500С 16,0мм (5,85м) | 9,50 | 112 | 656 | 69000 |
Арматура А500С 18,0мм (11,7м) | 25,00 | 147 | 1725 | 69000 |
Арматура А500С 20,0мм (11,7м) | 29,50 | 174 | 2036 | 69000 |
Арматура А500С 20,0мм (12,0м) | 30,00 | 173 | 2070 | 69000 |
Арматура А500С 22,0мм (11,7м) | 36,00 | 212 | 2484 | 69000 |
Арматура А500С 25,0мм (11,7м) | 46,00 | 271 | 3174 | 69000 |
Арматура А500С 25,0мм (НД) | 3,93 | 252 | 252 | 64000 |
Арматура А500С 28,0мм (12,0м) | 59,00 | 339 | 4071 | 69000 |
Арматура А500С 28,0мм (НД) | 4,87 | 312 | 312 | 64000 |
Арматура А500С 6,0мм (6,0м) | 1,40 | 17 | 104 | 74000 |
Арматура А500С 6,0мм (НД) | 0,23 | 16 | 16 | 70000 |
Арматура А500С 8,0мм (6,0м) | 2,46 | 31 | 185 | 75000 |
Арматура А500С 8,0мм (НД) | 0,41 | 27 | 27 | 67000 |
АСК 6,0мм (НД) | - | 10 | - | - |
АСК 8,0мм (НД) | - | 14 | - | - |
Балка 24 М (НД) | 38,33 | 2146 | 2146 | 56000 |
Балка 25 К2 (НД) | 72,76 | 3638 | 3638 | 50000 |
Балка 30 М (НД) | 50,36 | 2518 | 2518 | 50000 |
Балка 30 Ш1 (3,0м) | 180,00 | 3000 | 9000 | 50000 |
Балка 35 К1 (НД) | 111,00 | 4995 | 4995 | 45000 |
Балка 36 М (НД) | 58,00 | 2900 | 2900 | 50000 |
Балка 40 К2 (6,0м) лежалая | 979,00 | 6640 | 39160 | 40000 |
Балка 40 К2 (6,8м) лежалая | 1129,00 | 6640 | 45160 | 40000 |
Балка 40 Ш1 (НД) | 90,00 | 4500 | 4500 | 50000 |
Балка 45 М (12,0м) б/у | 932,00 | 3107 | 37280 | 40000 |
Балка Ст3 14 (12,0м) | 170,00 | 792 | 9503 | 55900 |
Балка Ст3 16 (12,0м) | 200,00 | 932 | 11180 | 55900 |
Балка Ст3 16 Б1 (12,0м) | 156,00 | 768 | 9220 | 59100 |
Балка Ст3 18 Б2 (12,0м) | 228,00 | 1079 | 12950 | 56800 |
Балка Ст3 20 (12,0м) | 265,00 | 1234 | 14814 | 55900 |
Балка Ст3 30 (12,0м) | 450,00 | 2096 | 25155 | 55900 |
Балка Ст3 30 Б1 (12,0м) | 396,00 | 1650 | 19800 | 50000 |
Балка Ст3 35 Б1 (НД) б/у | 44,23 | 2212 | 2212 | 50000 |
Балка Ст3 40 (НД) б/у | 58,00 | 2900 | 2900 | 50000 |
Балка Ст3 50 Б1 НД 1.94м. | 72,50 | 3625 | 3625 | 50000 |
Балка Ст3 50 Б2 (1,45м) | 120,00 | 4138 | 6000 | 50000 |
Балка Ст3 55 Б1 (НД) Б/У | 80,00 | 4000 | 4000 | 50000 |
Балка Ст3 55 Б2 (НД) | 97,90 | 4895 | 4895 | 50000 |
Заглушка железная 106х4 | - | - | 80 | - |
Заглушка пластиковая 100х100 | - | - | 75 | - |
Заглушка пластиковая 100х50 | - | - | 60 | - |
Заглушка пластиковая 108 | - | - | 100 | - |
Заглушка пластиковая 15х15 | - | - | 5 | - |
Заглушка пластиковая 20х20 | - | - | 6 | - |
Заглушка пластиковая 25х25 | - | - | 8 | - |
Заглушка пластиковая 30х30 | - | - | 12 | - |
Заглушка пластиковая 32 | - | - | 25 | - |
Заглушка пластиковая 40 | - | - | 25 | - |
Заглушка пластиковая 40х20 | - | - | 11 | - |
Заглушка пластиковая 40х25 | - | - | 12 | - |
Заглушка пластиковая 40х40 | - | - | 15 | - |
Заглушка пластиковая 50х25 | - | - | 15 | - |
Заглушка пластиковая 50х50 | - | - | 20 | - |
Заглушка пластиковая 50х50 домик | - | - | 20 | - |
Заглушка пластиковая 57 | - | - | 25 | - |
Заглушка пластиковая 60 | - | - | 25 | - |
Заглушка пластиковая 60х30 | - | - | 20 | - |
Заглушка пластиковая 60х40 | - | - | 20 | - |
Заглушка пластиковая 60х60 | - | - | 23 | - |
Заглушка пластиковая 60х60 домик | - | - | 23 | - |
Заглушка пластиковая 76 | - | - | 40 | - |
Заглушка пластиковая 80х40 | - | - | 35 | - |
Заглушка пластиковая 80х80 | - | - | 35 | - |
Заглушка пластиковая 89 | - | - | 60 | - |
Катанка Ст3 6,5мм (6,0м) | 1,68 | 21 | 128 | 76000 |
Катанка Ст3 8,0мм (6,0м) | 2,46 | 32 | 194 | 79000 |
Квадрат 10 (6,0м) | 5,00 | 48 | 290 | 58000 |
Квадрат 12 (6,0м) | 7,00 | 68 | 406 | 58000 |
Квадрат 14 (5,85м) | 9,36 | 93 | 543 | 58000 |
Квадрат 14 (6,0м) | 9,70 | 94 | 563 | 58000 |
Квадрат 16 (5,85м) | 12,30 | 122 | 713 | 58000 |
Квадрат 50 (НД) | 20,00 | 1160 | 1160 | 58000 |
Квадрат 60 (НД) | 29,00 | 1682 | 1682 | 58000 |
Кронштейн забора наружный КЗН 40-40-174 цинк | - | - | 60 | - |
Кронштейн забора наружный КЗН 60-40-174 цинк | - | - | 60 | - |
Круг 09г2с 34,0мм (5,75м) | 43,00 | 322 | 1849 | 43000 |
Круг 20Х 48,0мм (НД) | 14,50 | 718 | 718 | 49500 |
Круг 20Х 49,0мм (НД) | 15,00 | 743 | 743 | 49500 |
Круг 20Х 65,0мм (НД) | 26,50 | 1219 | 1219 | 46000 |
Круг 20Х 70,0мм (НД) | 30,50 | 1403 | 1403 | 46000 |
Круг 20Х 73,0мм (НД) | 35,00 | 1610 | 1610 | 46000 |
Круг 20Х 80,0мм (НД) | 40,00 | 1792 | 1792 | 44800 |
Круг 20Х 83,0мм (НД) | 43,00 | 1926 | 1926 | 44800 |
Круг 25ХГНМА 55,0мм (НД) | 19,20 | 1152 | 1152 | 60000 |
Круг 25ХГНМА 65,0мм (НД) | 27,10 | 1626 | 1626 | 60000 |
Круг отрезной 230х2,5х22 ЛУГА | - | - | 75 | - |
Круг ОЦ 6,0мм (6,0м) | 1,60 | 29 | 173 | 108000 |
Круг ст20 42,0мм (НД) | 11,50 | 748 | 748 | 65000 |
Круг ст20 53,0мм (НД) | 17,50 | 733 | 733 | 41900 |
Круг ст20 70,0мм (НД) | 30,50 | 1278 | 1278 | 41900 |
Круг Ст3 10,0мм (11,7м) | 7,70 | 41 | 485 | 63000 |
Круг Ст3 10,0мм (12,0м) | 7,70 | 40 | 485 | 63000 |
Круг Ст3 10,0мм (6,0м) | 3,90 | 41 | 246 | 63000 |
Круг Ст3 10,0мм (НД) НКД | 0,65 | 26 | 26 | 40000 |
Круг Ст3 110,0мм (НД) | 75,00 | 3143 | 3143 | 41900 |
Круг Ст3 12,0мм (11,7м) | 11,00 | 46 | 539 | 49000 |
Круг Ст3 14,0мм (11,7м) | 14,63 | 75 | 878 | 60000 |
Круг Ст3 150,0мм (НД) | 140,00 | 5866 | 5866 | 41900 |
Круг Ст3 18,0мм (11,7м) | 25,00 | 128 | 1500 | 60000 |
Круг Ст3 20,0мм (5,85м) | 15,00 | 154 | 900 | 60000 |
Круг Ст3 20,0мм (6,0м) | 15,20 | 165 | 990 | 65100 |
Круг Ст3 28,0мм (НД) | 5,50 | 231 | 231 | 42000 |
Круг Ст3 35,0мм (5,65м) | 45,00 | 334 | 1886 | 41900 |
Круг Ст3 44,0мм (НД) | 12,00 | 503 | 503 | 41900 |
Круг Ст3 45,0мм (НД) | 13,00 | 545 | 545 | 41900 |
Круг Ст3 46,0мм (НД) | 13,15 | 551 | 551 | 41900 |
Круг Ст3 47,0мм (НД) | 14,30 | 599 | 599 | 41900 |
Круг Ст3 48,0мм (НД) | 15,00 | 629 | 629 | 41900 |
Круг Ст3 50,0мм (НД) | 16,30 | 683 | 683 | 41900 |
Круг Ст3 54,0мм (НД) | 18,00 | 754 | 754 | 41900 |
Круг Ст3 55,0мм (НД) | 19,50 | 817 | 817 | 41900 |
Круг Ст3 56,0мм (НД) | 20,00 | 838 | 838 | 41900 |
Круг Ст3 58,0мм (НД) | 21,00 | 880 | 880 | 41900 |
Круг Ст3 63,0мм (НД) | 24,00 | 1006 | 1006 | 41900 |
Круг Ст3 65,0мм (НД) | 26,50 | 1110 | 1110 | 41900 |
Круг Ст3 70,0мм (НД) | 30,50 | 1278 | 1278 | 41900 |
Круг Ст3 75,0мм (НД) | 35,00 | 1467 | 1467 | 41900 |
Круг Ст3 8,0мм (НД) НКД | 0,41 | 12 | 12 | 30000 |
Круг Ст3 80,0мм (НД) | 40,00 | 1676 | 1676 | 41900 |
Круг Ст3 90,0мм (НД) | 51,00 | 2137 | 2137 | 41900 |
Круг Ст3 92,0мм (НД) | 53,00 | 2221 | 2221 | 41900 |
Круг ст30 70,0мм (НД) | 30,50 | 1278 | 1278 | 41900 |
Круг ст40Х 120,0мм (НД) | 90,00 | 4032 | 4032 | 44800 |
Круг ст40Х 230,0мм (НД) | 327,00 | 14061 | 14061 | 43000 |
Круг ст40Х 250,0мм | 382,00 | 16426 | 16426 | 43000 |
Круг ст40Х 56,0мм (НД) | 20,00 | 896 | 896 | 44800 |
Круг ст40Х 80,0мм (НД) | 40,00 | 1792 | 1792 | 44800 |
Круг ст45 190,0мм (НД) | 223,00 | 10258 | 10258 | 46000 |
Лист оцинк. 0,55мм 1250х2500 | 13,50 | 462 | 1445 | 107000 |
Лист оцинк. 0,55мм 1250х3000 | 17,00 | 485 | 1819 | 107000 |
Лист рифл. 3,0мм 1250х2500 | 79,00 | 1770 | 5530 | 70000 |
Лист рифл. 3,0мм 1500х6000 | 225,00 | 1750 | 15750 | 70000 |
Лист рифл. 4,0мм 1250х6000 | 242,00 | 2259 | 16940 | 70000 |
Лист рифл. 4,0мм 1500х6000 | 295,00 | 2294 | 20650 | 70000 |
Лист рифл. 5,0мм 1500х3000 | 183,00 | 2847 | 12810 | 70000 |
Лист рифл. 5,0мм 1500х6000 | 361,00 | 2808 | 25270 | 70000 |
Лист рифл. 8,0мм 1500х6000 | 580,00 | 4511 | 40600 | 70000 |
Лист Ст09г2с 12,0мм 1500х6000 | 850,00 | 6611 | 59500 | 70000 |
Лист Ст09г2с 18,0мм 1500х6000 | 1272,00 | 9893 | 89040 | 70000 |
Лист Ст09г2с 18,0мм 1560х2750 | 606,00 | 9888 | 42420 | 70000 |
Лист Ст09г2с 18,0мм 1560х6100 | 1365,00 | 10041 | 95550 | 70000 |
Лист Ст09г2с 4,0мм 1500х6000 | 285,00 | 2217 | 19950 | 70000 |
Лист Ст09г2с 6,0мм 1500х2000 | 142,00 | 3313 | 9940 | 70000 |
Лист Ст09г2с 6,0мм 1500х6000 | 428,00 | 3329 | 29960 | 70000 |
Лист Ст3 10,0мм 1500х6000 | 710,00 | 5522 | 49700 | 70000 |
Лист Ст3 14,0мм 1500х3000 | 495,00 | 7150 | 32175 | 65000 |
Лист Ст3 14,0мм 1800х3000 | 605,00 | 7282 | 39325 | 65000 |
Лист Ст3 14,0мм 2000х6000 | 1320,00 | 7150 | 85800 | 65000 |
Лист Ст3 16,0мм 1500х3000 | 570,00 | 8867 | 39900 | 70000 |
Лист Ст3 18,0мм 1500х6000 | 1285,00 | 9995 | 89950 | 70000 |
Лист Ст3 18,0мм 1560х11800 | 2601,00 | 9891 | 182070 | 70000 |
Лист Ст3 2,0мм 1000х2000 | 32,00 | 1120 | 2240 | 70000 |
Лист Ст3 2,0мм 1250х2500 | 52,00 | 1248 | 3900 | 75000 |
Лист Ст3 22,0мм 1500х6000 | 1570,00 | 12211 | 109900 | 70000 |
Лист Ст3 22,0мм 2170х11000 | 4122,00 | 12088 | 288540 | 70000 |
Лист Ст3 25,0мм 2160х6000 | 2543,00 | 12754 | 165295 | 65000 |
Лист Ст3 3,0мм 1500х3000 | 107,00 | 1664 | 7490 | 70000 |
Лист Ст3 3,0мм 1500х6000 | 217,00 | 1688 | 15190 | 70000 |
Лист Ст3 30,0мм 2000х6000 | 2984,00 | 17402 | 208880 | 70000 |
Лист Ст3 4,0мм 1080х6000 | 207,00 | 2236 | 14490 | 70000 |
Лист Ст3 4,0мм 1337х6000 | 271,00 | 2365 | 18970 | 70000 |
Лист Ст3 5,0мм 1174х6000 | 277,00 | 2753 | 19390 | 70000 |
Лист Ст3 5,0мм 1500х6000 | 360,00 | 2800 | 25200 | 70000 |
Лист Ст3 6,0мм 1038х6000 | 302,00 | 3394 | 21140 | 70000 |
Лист Ст3 6,0мм 1250х3000 | 181,00 | 3379 | 12670 | 70000 |
Лист Ст3 6,0мм 1500х3000 | 214,00 | 3329 | 14980 | 70000 |
Лист Ст3 6,0мм 1500х6000 | 428,00 | 3329 | 29960 | 70000 |
Лист Ст3 8,0мм 1500х6000 | 566,00 | 4402 | 39620 | 70000 |
Лист х/к 0,5мм 1250х2500 | 13,00 | 352 | 1099 | 84500 |
Маг.насадка гол. 8х45 | - | - | 60 | - |
Мангал 280х360 | - | - | 1000 | - |
Опора "Стульчик" 25,0мм | - | - | 2 | - |
Опора "Стульчик" 30,0мм | - | - | 2 | - |
Опора "Стульчик" 35,0мм | - | - | 3 | - |
Отвод 108х4,0 45гр | - | - | 290 | - |
Отвод 219 | - | - | 2300 | - |
Отвод 76 | - | - | 185 | - |
Отвод Ду 15 | - | - | 18 | - |
Отвод Ду 20 | - | - | 21 | - |
Отвод крутоизогнутый 76х3,5 90гр | - | - | 190 | - |
Перчатки х/б с пвх | - | - | 15 | - |
Полоса Ст3 100х10 (3,0м) | 23,55 | 416 | 1248 | 53000 |
Полоса Ст3 100х6 (6,0м) | 28,50 | 342 | 2052 | 72000 |
Полоса Ст3 25х4 (НД) | 0,87 | 62 | 62 | 72000 |
Полоса Ст3 40х10 (1,5м) | 5,00 | 240 | 360 | 72000 |
Полоса Ст3 40х4 (6,0м) | 8,00 | 96 | 576 | 72000 |
Полоса Ст3 50х4 (6,0м) | 9,50 | 114 | 684 | 72000 |
Полоса Ст3 50х5 (6,0м) | 12,00 | 144 | 864 | 72000 |
Полоса Ст3 60х5 (5,85м) | 14,00 | 172 | 1008 | 72000 |
Полоса Ст3 60х6 (6,0м) | 18,00 | 216 | 1296 | 72000 |
Полоса х/к 110х1,0 (2,5м) | - | - | 200 | - |
Проволока ММ 3,0мм | 1,00 | - | 800 | - |
Проволока ТО 0,8мм | 1,00 | 85 | 85 | 85000 |
Проволока ТО 1,2мм | 1,00 | 75 | 75 | 75000 |
Проволока ТО 1,6мм | 1,00 | 75 | 75 | 75000 |
Проволока ТО 3,0мм | 1,00 | 75 | 75 | 75000 |
Проволока ТО 4,0мм | 1,00 | 75 | 75 | 75000 |
Проволока ТО 5,0мм | 1,00 | 70 | 70 | 70000 |
Профлист С-8 (2000) | - | - | 550 | - |
Профнастил МП-20 (2000) | - | - | 550 | - |
Профнастил МП-20 (2000) разноцвет. | - | - | 500 | - |
Профнастил МП-20 RAL7004 (2000) сигнально-серый | - | - | 570 | - |
Профнастил МП-20 RAL7024 (2000) графитово-серый | - | - | 570 | - |
Профнастил НС-35 0,6х1060х3000 | - | - | 1300 | - |
Профнастил С-10 (2000) | - | - | 620 | - |
Профнастил С-10 RAL5005 (6000) | - | - | 1800 | - |
Профнастил С-10 RAL6005 (6000) | - | - | 1800 | - |
Профнастил С-8 (2000) разноцвет. | - | - | 500 | - |
Профнастил С-8 RAL1014 (2000) слон. кость | - | - | 600 | - |
Профнастил С-8 RAL5005 (2000) сигнально-синий | - | - | 600 | - |
Профнастил С-8 RAL7004 (2000) серый | - | - | 600 | - |
Профнастил С-8 RAL7024 (2000) графитово-серый | - | - | 600 | - |
Профнастил С-8 RAL9003 (2000) сигнально-белый | - | - | 600 | - |
Профнастил С-8 RAL9005 (2000) черный-матовый | - | - | 600 | - |
Профнастил С-8 RAL9006 (2000) серебр.-алюмин. | - | - | 600 | - |
Рабица ПВХ 1,5х10 (вишня) | - | - | 1900 | - |
Рабица ПВХ 1,5х10 (зеленая) | - | - | 1900 | - |
Рабица ПВХ 1,5х10 (коричневый) | - | - | 1900 | - |
Резьба Ду 15 | - | - | 8 | - |
Резьба Ду 20 | - | - | 9 | - |
Резьба Ду 25 | - | - | 13 | - |
Резьба Ду 32 | - | - | 16 | - |
Резьба Ду 40 | - | - | 22 | - |
Резьба Ду 50 | - | - | 30 | - |
Резьба ст. Р Ду 40 ГОСТ 3262-75 правая | - | - | 30 | - |
Саморез 5,5х25 | - | - | 3 | - |
Сгон Ду 15 | - | - | 18 | - |
Сгон Ду 20 | - | - | 24 | - |
Сгон Ду 25 | - | - | 38 | - |
Сгон Ду 32 | - | - | 48 | - |
Сгон Ду 40 | - | - | 65 | - |
Сгон Ду 50 | - | - | 93 | - |
Сетка рабица 20х20х2,0 1500х10000 | - | - | 1450 | - |
Сетка рабица оц. 50х50х1,6 1200х10000 | - | - | 900 | - |
Сетка рабица оц. 50х50х1,6 1500х10000 | - | - | 900 | - |
Сетка рабица оц. 50х50х1,6 2000х10000 | - | - | 1450 | - |
Сетка С3 50х50 1000х2000 | - | - | 180 | - |
Сетка С3 50х50 250х2000 | - | - | 50 | - |
Сетка С3 50х50 350х2000 | - | - | 65 | - |
Сетка С3 50х50 500х2000 | - | - | 93 | - |
Сетка С3,0 100х100 1000х2000 | - | - | 135 | - |
Сетка С3,0 100х100 500х2000 | - | - | 55 | - |
Сетка С4 100х100 1000х2000 | - | - | 175 | - |
Сетка С4 100х100 1500х2000 | - | - | 385 | - |
Сетка С4 200х200 1500х2000 | - | - | 225 | - |
Сетка С4 50х50 1000х2000 | - | - | 315 | - |
Сетка С4 50х50 500х2000 | - | - | 180 | - |
Сетка С5 100х100 1000х2000 | - | - | 525 | - |
Сетка сварная Н/У 50/60х1,6 150х50000 | - | - | 585 | - |
Сетка сварная Н/У 50/60х1,6 300х50000 | - | - | 1125 | - |
Сетка сварная Н/У 50/60х1,6 350х50000 | - | - | 1320 | - |
Сетка сварная Н/У 50/60х1,6 500х50000 | - | - | 1470 | - |
Сетка сварная ОЦ 12,5/25х1,6 1000х25000 | - | 315 | - | - |
Сетка сварная ОЦ 50/60х1,6 1800х50000 | - | 195 | - | - |
Сетка тканая Н/У 0,5х0,25х1000 | - | 690 | - | - |
Сетка тканая Н/У 0,63х0,32х1000 | - | 795 | - | - |
Сетка тканая Н/У 1,0х0,32х1000 | - | 525 | - | - |
Сетка тканая Н/У 2,5х0,5х1000 | - | 420 | - | - |
Сетка тканая Н/У 3,2х0,8х1000 | - | 360 | - | - |
Сетка ЦПВС 1000х10000 | - | - | 450 | - |
Соединитель 40-120 | - | - | 35 | - |
Столб некрашеный (2,2м) | - | - | 270 | - |
Столб огражд.окраш. 80х5,0 3,0 м | - | - | 2500 | - |
Тройник 89х3,5 | - | - | 450 | - |
Труба Б/Ш Г/Д 108х4,0 (НД) | 10,50 | 882 | 882 | 84000 |
Труба Б/Ш Г/Д 108х5,0 (НД) | 13,20 | 1043 | 1043 | 79000 |
Труба Б/Ш Г/Д 133х5 (НД) | 16,20 | 1312 | 1312 | 81000 |
Труба Б/Ш Г/Д 159х5,0 (НД) | 19,50 | 1531 | 1531 | 78500 |
Труба Б/Ш Г/Д 159х6,0 (НД) | 23,00 | 1817 | 1817 | 79000 |
Труба Б/Ш Г/Д 159х8,0 (НД) | 30,00 | 2355 | 2355 | 78500 |
Труба Б/Ш Г/Д 219х10,0 (НД) | 51,55 | 4253 | 4253 | 82500 |
Труба Б/Ш Г/Д 219х6,0 (НД) | 32,00 | 2240 | 2240 | 70000 |
Труба Б/Ш Г/Д 219х7,0 (НД) | 37,00 | 2590 | 2590 | 70000 |
Труба Б/Ш Г/Д 219х8,0 (НД) | 42,00 | 3402 | 3402 | 81000 |
Труба Б/Ш Г/Д 219х9,0 (НД) | 47,00 | 3290 | 3290 | 70000 |
Труба Б/Ш Г/Д 57х6,0 (НД) | 7,55 | 634 | 634 | 84000 |
Труба Б/Ш Г/Д 89х10,0 (НД) | 19,50 | 936 | 936 | 48000 |
Труба Б/Ш Г/Д 89х4,0 (НД) | 9,00 | 765 | 765 | 82000 |
Труба Б/Ш Г/Д 89х6,0 (НД) | 12,40 | 1017 | 1017 | 82000 |
Труба Б/Ш Г/Д Ст09г2с 219х10,0 (НД) 8.55м | 51,50 | 4120 | 4120 | 80000 |
Труба Б/Ш Г/Д ст20 114х5,0 (НД) | 13,44 | 941 | 941 | 70000 |
Труба Б/Ш Г/Д ст20 159х8,0 | 30,00 | 1350 | 1350 | 45000 |
Труба Б/Ш Г/Д ст20 273х10 | 65,76 | 5064 | 5064 | 77000 |
Труба Б/Ш Г/Д ст20 273х8,0 (НД) | 53,00 | 4081 | 4081 | 77000 |
Труба Б/Ш Х/Д 25х3,0 НД | 1,70 | 258 | 258 | 151600 |
Труба Б/Ш Х/Д 25х4 (НД) | 2,20 | 312 | 312 | 141800 |
Труба БУ ВГП ОЦ 15х2,8 (7,8м) | 10,70 | 80 | 621 | 58000 |
Труба ВГП 100х4,0 (12,0м) | 131,00 | 699 | 8384 | 64000 |
Труба ВГП 15х2,5 (6,0м) | 7,00 | 75 | 448 | 64000 |
Труба ВГП 15х2,8 (6,0м) | 8,00 | 85 | 512 | 64000 |
Труба ВГП 20х2,8 (6,0м) | 10,00 | 107 | 640 | 64000 |
Труба ВГП 25х2,8 (6,0м) | 13,00 | 144 | 865 | 66500 |
Труба ВГП 32х2,8 (6,0м) | 17,00 | 187 | 1122 | 66000 |
Труба ВГП 32х3,2 (6,0м) | 19,00 | 209 | 1254 | 66000 |
Труба ВГП 40х3,0 (10,0м) | 34,00 | 218 | 2176 | 64000 |
Труба ВГП 40х3,0 (10,5м) | 36,00 | 219 | 2304 | 64000 |
Труба ВГП 40х3,0 (6,0м) | 20,50 | 219 | 1312 | 64000 |
Труба ВГП 40х3,5 (6,0м) | 23,50 | 251 | 1504 | 64000 |
Труба ВГП 50х3,0 (6,0м) | 25,50 | 272 | 1632 | 64000 |
Труба ВГП 50х3,5 (9,0м) | 44,50 | 316 | 2848 | 64000 |
Труба ВГП ОЦ 25х3,2 (7,84м) | 20,00 | 166 | 1298 | 64900 |
Труба ВГП ОЦ 40х3,5 (6,0м) | 24,00 | 260 | 1558 | 64900 |
Труба ВГП ОЦ 50х3,5 (6,0м) | 30,00 | 325 | 1947 | 64900 |
Труба профильная 09г2с 180х140х6,0 (6,0м) | 175,00 | 1663 | 9975 | 57000 |
Труба профильная 09г2с 180х180х7,0 (12,0м) | 450,00 | 1950 | 23400 | 52000 |
Труба профильная 09г2с 180х180х8,0 (12,0м) | 510,00 | 2210 | 26520 | 52000 |
Труба профильная 09г2с 200х200х12,5 (12,0м) | 858,00 | 4147 | 49764 | 58000 |
Труба профильная 09г2с 250х150х12,5 (12,0м) | 858,00 | 4147 | 49764 | 58000 |
Труба профильная 100х100х3,0 (12,0м) | 110,00 | 642 | 7700 | 70000 |
Труба профильная 100х100х3,0 (6,0м) | 55,00 | 642 | 3850 | 70000 |
Труба профильная 100х100х4,0 (12,0м) | 145,00 | 846 | 10150 | 70000 |
Труба профильная 100х100х4,0 (6,0м) | 72,50 | 846 | 5075 | 70000 |
Труба профильная 100х100х5,0 (12,0м) | 175,00 | 831 | 9975 | 57000 |
Труба профильная 100х100х6,0 (12,0м) | 210,00 | 1225 | 14700 | 70000 |
Труба профильная 100х100х8,0 (НД) | 22,25 | 1558 | 1558 | 70000 |
Труба профильная 100х50х3,0 (12,0м) | 81,00 | 473 | 5670 | 70000 |
Труба профильная 100х50х4,0 (12,0м) | 105,00 | 613 | 7350 | 70000 |
Труба профильная 100х60х4,0 (12,0м) | 112,00 | 653 | 7840 | 70000 |
Труба профильная 120х120х4,0 (12,0м) | 180,00 | 1050 | 12600 | 70000 |
Труба профильная 120х120х4,0 (НД) | 14,50 | 1015 | 1015 | 70000 |
Труба профильная 120х60х4,0 (12,0м) | 128,00 | 747 | 8960 | 70000 |
Труба профильная 120х80х4,0 (12,0м) | 146,50 | 855 | 10255 | 70000 |
Труба профильная 140х140х4,0 (НД) | 17,00 | 1190 | 1190 | 70000 |
Труба профильная 140х140х6,0 (НД) | 25,00 | 1750 | 1750 | 70000 |
Труба профильная 150х100х8,0 (НД) | 29,00 | 2030 | 2030 | 70000 |
Труба профильная 150х150х6,0 (НД) | 26,70 | 1869 | 1869 | 70000 |
Труба профильная 150х150х8,0 (12,0м) | 414,00 | 2415 | 28980 | 70000 |
Труба профильная 15х15х1,5 (6,0м) | 3,75 | 48 | 289 | 77000 |
Труба профильная 160х160х4,0 (НД) | 19,60 | 1372 | 1372 | 70000 |
Труба профильная 160х160х5,0 (12,0м) | 290,00 | 1148 | 13775 | 44500 |
Труба профильная 160х160х5,0 (НД) | 24,25 | 1698 | 1698 | 70000 |
Труба профильная 180х140х5,0 (НД) | 24,00 | 1680 | 1680 | 70000 |
Труба профильная 180х140х8,0 (НД) | 38,40 | 2688 | 2688 | 70000 |
Труба профильная 180х180х8,0 (12,0м) | 510,00 | 2975 | 35700 | 70000 |
Труба профильная 200х160х5,0 (НД) | 29,83 | 2088 | 2088 | 70000 |
Труба профильная 200х200х8 (12,0м) | 570,00 | 3325 | 39900 | 70000 |
Труба профильная 20х20х1 (6,0м) | 3,60 | 30 | 180 | 50000 |
Труба профильная 20х20х1,5 (6,0м) | 5,30 | 68 | 408 | 77000 |
Труба профильная 20х20х1,5 (НД) | 0,88 | 44 | 44 | 50000 |
Труба профильная 20х20х2,0 (6,0м) | 7,00 | 85 | 511 | 73000 |
Труба профильная 25х25х1,5 (6,0м) | 6,54 | 84 | 504 | 77000 |
Труба профильная 25х25х2 (6,0м) | 8,50 | 103 | 621 | 73000 |
Труба профильная 300х300х8,0 (12,0м) | 880,20 | 5135 | 61614 | 70000 |
Труба профильная 40х20х1,0 (6,0м) | 5,40 | 45 | 270 | 50000 |
Труба профильная 40х20х1,5 (6,0м) | 7,87 | 101 | 606 | 77000 |
Труба профильная 40х20х2,0 (6,0м) | 10,50 | 128 | 767 | 73000 |
Труба профильная 40х25х1,5 (6,0м) | 9,00 | 116 | 693 | 77000 |
Труба профильная 40х25х2,0 (6,0м) | 11,50 | 140 | 840 | 73000 |
Труба профильная 40х40х1,5 (6,0м) | 11,00 | 141 | 847 | 77000 |
Труба профильная 40х40х2,0 (6,0м) | 14,20 | 173 | 1037 | 73000 |
Труба профильная 40х40х3,0 (6,0м) | 21,00 | 245 | 1470 | 70000 |
Труба профильная 40х40х4,0 (6,0м) | 26,00 | 303 | 1820 | 70000 |
Труба профильная 50х25х1,5 (6,0м) | 10,50 | 135 | 809 | 77000 |
Труба профильная 50х25х2,0 (6,0м) | 13,50 | 164 | 986 | 73000 |
