Прайс лист на 27/06/2022г.
Телефон отдела продаж: 411-50-60 | E-mail: info@nizhmet.ru
*Актуальность цен и наличие уточняйте у менеджеров
Наименование | Вес 1 шт., кг. | Цена за 1 м., руб. | Цена за 1 шт., руб. | Цена за 1,0 тн., руб. |
---|---|---|---|---|
Арматура А1 10,0мм (11,7м) | 7,60 | 42 | 494 | 65000 |
Арматура А1 16,0мм (11,7м) | 19,00 | 106 | 1235 | 65000 |
Арматура А1 18,0мм (11,7м) | 24,25 | 126 | 1472 | 60700 |
Арматура А500С 10,0мм (11,7м) | 7,50 | 34 | 398 | 53000 |
Арматура А500С 10,0мм (НД) | 0,63 | 30 | 30 | 48000 |
Арматура А500С 12,0мм (11,7м) | 10,80 | 44 | 513 | 47500 |
Арматура А500С 12,0мм (НД) | 0,92 | 40 | 40 | 43000 |
Арматура А500С 14,0мм (11,7м) | 14,63 | 60 | 702 | 48000 |
Арматура А500С 16,0мм (11,7м) | 19,00 | 78 | 912 | 48000 |
Арматура А500С 16,0мм (НД) | 1,65 | 75 | 75 | 45500 |
Арматура А500С 20,0мм (11,7м) | 30,00 | 121 | 1410 | 47000 |
Арматура А500С 20,0мм (НД) | 2,57 | 116 | 116 | 45000 |
Арматура А500С 22,0мм (11,7м) | 36,00 | 145 | 1692 | 47000 |
Арматура А500С 28,0мм (11,7м) | 57,00 | 229 | 2679 | 47000 |
Арматура А500С 28,0мм (12,0м) | 59,00 | 231 | 2773 | 47000 |
Арматура А500С 28,0мм (НД) | 4,87 | 219 | 219 | 45000 |
Арматура А500С 32,0мм (11,7м) | 75,00 | 301 | 3525 | 47000 |
Арматура А500С 36,0мм (НД) | 7,99 | 360 | 360 | 45000 |
Арматура А500С 6,0мм (6,0м) | 1,40 | 16 | 97 | 69000 |
Арматура А500С 8,0мм (5,85м) | 2,40 | 23 | 134 | 56000 |
Арматура А500С 8,0мм (6,0м) | 2,46 | 23 | 138 | 56000 |
Балка 20 К1 (НД) | 42,25 | 2958 | 2958 | 70000 |
Балка 24 М (12,0м) | 460,00 | 3833 | 46000 | 100000 |
Балка 24 М (НД) | 38,50 | 2695 | 2695 | 70000 |
Балка 25 К1 (НД) | 63,00 | 4410 | 4410 | 70000 |
Балка 25 К2 (НД) | 73,00 | 5110 | 5110 | 70000 |
Балка 25 Ш1 (12,0м) | 535,00 | 3522 | 42265 | 79000 |
Балка 30 К1 (НД) | 87,00 | 5655 | 5655 | 65000 |
Балка 30 К2 (НД) | 94,00 | 5640 | 5640 | 60000 |
Балка 30 Ш2 (НД) | 69,00 | 4830 | 4830 | 70000 |
Балка 35 К1 (НД) | 111,00 | 6660 | 6660 | 60000 |
Балка 35 Ш1 (12,0м) | 790,00 | 4609 | 55300 | 70000 |
Балка 35 Ш2 (12,0м) | 960,00 | 5600 | 67200 | 70000 |
Балка 36 М (НД) | 58,00 | 3480 | 3480 | 60000 |
Балка 40 Ш1 (НД) | 90,00 | 5400 | 5400 | 60000 |
Балка 40 Ш2 (НД) | 107,00 | 7490 | 7490 | 70000 |
Балка 45 М (12,0м) б/у | 932,00 | 4660 | 55920 | 60000 |
Балка Ст09г2с 25 Б1 (12,0м) | 308,00 | 2028 | 24332 | 79000 |
Балка Ст09г2с 25 К1 (12,0м) | 751,00 | 5883 | 70594 | 94000 |
Балка Ст3 20 (12,0м) | 260,00 | 2167 | 26000 | 100000 |
Балка Ст3 25 Б1 (12,0м) | 309,00 | 1470 | 17644 | 57100 |
Балка Ст3 25 Б1 (НД) | 26,20 | 1834 | 1834 | 70000 |
Балка Ст3 25 Б2 (12,0 м) | 360,00 | 2910 | 34920 | 97000 |
Балка Ст3 30 (12,0м) | 450,00 | 3630 | 43560 | 96800 |
Балка Ст3 30 (6,0м) | 219,00 | 3285 | 19710 | 90000 |
Балка Ст3 30 Б1 (12,0м) | 396,00 | 2310 | 27720 | 70000 |
Балка Ст3 30 Б2 (12,0м) | 440,00 | 3520 | 42240 | 96000 |
Балка Ст3 55 Б1 (НД) Б/У | 80,00 | 4800 | 4800 | 60000 |
Заглушка железная 106х4 | - | - | 80 | - |
Заглушка пластиковая 100х100 | - | - | 75 | - |
Заглушка пластиковая 100х50 | - | - | 60 | - |
Заглушка пластиковая 108 | - | - | 100 | - |
Заглушка пластиковая 15х15 | - | - | 5 | - |
Заглушка пластиковая 20х20 | - | - | 11 | - |
Заглушка пластиковая 25х25 | - | - | 8 | - |
Заглушка пластиковая 30х30 | - | - | 12 | - |
Заглушка пластиковая 32 | - | - | 25 | - |
Заглушка пластиковая 40 | - | - | 25 | - |
Заглушка пластиковая 40х20 | - | - | 15 | - |
Заглушка пластиковая 40х25 | - | - | 12 | - |
Заглушка пластиковая 40х40 | - | - | 20 | - |
Заглушка пластиковая 50х25 | - | - | 15 | - |
Заглушка пластиковая 50х50 | - | - | 25 | - |
Заглушка пластиковая 57 | - | - | 30 | - |
Заглушка пластиковая 60х40 | - | - | 25 | - |
Заглушка пластиковая 60х60 | - | - | 23 | - |
Заглушка пластиковая 60х60 домик | - | - | 23 | - |
Заглушка пластиковая 76 | - | - | 40 | - |
Заглушка пластиковая 80х40 | - | - | 35 | - |
Заглушка пластиковая 80х80 | - | - | 45 | - |
Заглушка пластиковая 89 | - | - | 60 | - |
Катанка Ст3 6,5мм (6,0м) | 1,68 | 17 | 99 | 59000 |
Катанка Ст3 8,0мм (6,0м) | 2,46 | 23 | 140 | 57000 |
Квадрат 10 (6,0м) | 5,00 | 66 | 395 | 79000 |
Квадрат 12 (6,0м) | 7,50 | 99 | 593 | 79000 |
Квадрат 25 (6,0м) | 30,00 | 425 | 2550 | 85000 |
Квадрат 60 (НД) | 29,00 | 2929 | 2929 | 101000 |
Квадрат 8 (6,0м) | 3,50 | 62 | 371 | 106000 |
Круг 12Х17 22,0мм (НД) | 3,20 | 221 | 221 | 69000 |
Круг 12Х17 25,0мм (НД) | 4,30 | 297 | 297 | 69000 |
Круг 20Х 25,0мм (5,7м) | 24,50 | 297 | 1691 | 69000 |
Круг 20Х 40,0мм (5,7м) | 57,00 | 690 | 3933 | 69000 |
Круг 20Х 42,0мм (5,5м) | 61,00 | 1001 | 4209 | 69000 |
Круг 20Х 45,0мм (НД) | 13,00 | 897 | 897 | 69000 |
Круг 20Х 48,0мм (НД) | 14,50 | 1001 | 1001 | 69000 |
Круг 20Х 49,0мм (НД) | 15,00 | 1035 | 1035 | 69000 |
Круг 20Х 56,0мм (НД) | 20,50 | 1415 | 1415 | 69000 |
Круг 20Х 58,0мм (5,3м) | 111,00 | 1445 | 7659 | 69000 |
Круг 20Х 65,0мм (НД) | 26,50 | 1829 | 1829 | 69000 |
Круг 20Х 70,0мм (НД) | 30,50 | 2105 | 2105 | 69000 |
Круг 20Х 73,0мм (НД) | 35,00 | 2415 | 2415 | 69000 |
Круг 20Х 80,0мм (НД) | 40,00 | 2760 | 2760 | 69000 |
Круг 20Х 83,0мм (НД) | 43,00 | 2967 | 2967 | 69000 |
Круг 25ХГНМА 27,0мм (5,8м) | 27,50 | 327 | 1898 | 69000 |
Круг 25ХГНМА 55,0мм (НД) | 19,20 | 1325 | 1325 | 69000 |
Круг 25ХГНМА 65,0мм (НД) | 27,10 | 1870 | 1870 | 69000 |
Круг ОЦ 6,0мм (6,0м) | 1,60 | 29 | 173 | 108000 |
Круг ст20 42,0мм (НД) | 11,50 | 736 | 736 | 64000 |
Круг ст20 53,0мм (НД) | 17,50 | 1120 | 1120 | 64000 |
Круг ст20 70,0мм (НД) | 30,50 | 1952 | 1952 | 64000 |
Круг ст25Г 26,0мм (5,7м) | 25,00 | 303 | 1725 | 69000 |
Круг ст25Г 28,0мм (НД) | 5,00 | 345 | 345 | 69000 |
Круг ст25Г 41,0мм (НД) | 10,50 | 725 | 725 | 69000 |
Круг ст25Г 48,0мм (5,7м) | 82,00 | 993 | 5658 | 69000 |
Круг ст25Г 54,0мм (5,5м) | 100,00 | 1255 | 6900 | 69000 |
Круг ст25Г 60,0мм (5,7м) | 129,00 | 1562 | 8901 | 69000 |
Круг ст25Г 65,0мм (НД) | 26,50 | 1829 | 1829 | 69000 |
Круг ст25Г 75,0мм (НД) | 35,00 | 2415 | 2415 | 69000 |
Круг Ст3 10,0мм (6,0м) | 3,90 | 42 | 254 | 65000 |
Круг Ст3 12,0мм (11,7м) | 10,80 | 52 | 605 | 56000 |
Круг Ст3 14,0мм (11,7м) | 15,00 | 72 | 840 | 56000 |
Круг Ст3 16,0мм (11,7м) | 19,00 | 102 | 1197 | 63000 |
Круг Ст3 20,0мм (НД) | 2,60 | 161 | 161 | 62000 |
Круг Ст3 36,0мм (6,0м) | 49,50 | 528 | 3168 | 64000 |
Круг Ст3 44,0мм (НД) | 12,00 | 768 | 768 | 64000 |
Круг Ст3 47,0мм (НД) | 14,30 | 915 | 915 | 64000 |
Круг Ст3 50,0мм (НД) | 16,00 | 1024 | 1024 | 64000 |
Круг Ст3 54,0мм (НД) | 18,00 | 1152 | 1152 | 64000 |
Круг Ст3 56,0мм (НД) | 20,00 | 1280 | 1280 | 64000 |
Круг Ст3 58,0мм (НД) | 21,00 | 1344 | 1344 | 64000 |
Круг Ст3 65,0мм (НД) | 26,50 | 1696 | 1696 | 64000 |
Круг Ст3 70,0мм (НД) | 30,50 | 1952 | 1952 | 64000 |
Круг Ст3 8,0мм (НД) НКД | 0,41 | 18 | 18 | 45000 |
Круг Ст3 80,0мм (НД) | 40,00 | 2560 | 2560 | 64000 |
Круг ст30 70,0мм (НД) | 30,50 | 1952 | 1952 | 64000 |
Круг Ст38ХС 80 (6,0м) | 240,00 | 3000 | 18000 | 75000 |
Круг ст40Х 120,0мм (НД) | 90,00 | 6570 | 6570 | 73000 |
Круг ст40Х 230,0мм (НД) | 327,00 | 26814 | 26814 | 82000 |
Круг ст40Х 250,0мм (НД) | 382,00 | 31324 | 31324 | 82000 |
Круг ст40Х 80,0мм (НД) | 40,00 | 2720 | 2720 | 68000 |
Лист оцинк. 0,55мм 1250х2500 | 13,50 | 384 | 1202 | 89000 |
Лист оцинк. 0,5мм 1250х2500 | 13,00 | 341 | 1066 | 82000 |
Лист оцинк. 0,8мм 1250х2500 | 20,00 | 512 | 1600 | 80000 |
Лист рифл. 2,5мм 1250х2500 чечевица | 66,00 | 1225 | 3828 | 58000 |
Лист рифл. 3,0мм 1250х2500 ромб | 79,00 | 1466 | 4582 | 58000 |
Лист рифл. 3,0мм 1250х5000 ромб | 157,00 | 1457 | 9106 | 58000 |
Лист рифл. 3,0мм 1500х6000 ромб | 227,00 | 1463 | 13166 | 58000 |
Лист рифл. 3,0мм 1500х6000 чечевица | 229,00 | 1476 | 13282 | 58000 |
Лист рифл. 4,0мм 1250х6000 ромб | 242,00 | 1872 | 14036 | 58000 |
Лист рифл. 5,0мм 1500х6000 ромб | 360,00 | 2320 | 20880 | 58000 |
Лист рифл. 5,0мм 1500х6000 чечевица | 365,00 | 2352 | 21170 | 58000 |
Лист Ст09г2с 16,0мм 1500х6000 | 1137,00 | 8085 | 72768 | 64000 |
Лист Ст09г2с 16,0мм 1800х5900 | 1335,00 | 8045 | 85440 | 64000 |
Лист Ст09г2с 18,0мм 1500х400 | 85,00 | 13317 | 7990 | 94000 |
Лист Ст09г2с 18,0мм 1500х6000 | 1272,00 | 13285 | 119568 | 94000 |
Лист Ст09г2с 25,0мм 2000х6000 | 2355,00 | 18448 | 221370 | 94000 |
Лист Ст3 1,5мм 1250х2500 | 41,00 | 840 | 2624 | 64000 |
Лист Ст3 10,0мм 1490х6000 | 713,00 | 4626 | 41354 | 58000 |
Лист Ст3 10,0мм 1623х12000 | 1600,00 | 4765 | 92800 | 58000 |
Лист Ст3 10,0мм 1700х7000 | 940,00 | 4582 | 54520 | 58000 |
Лист Ст3 12,0мм 1500х10200 | 1441,00 | 5463 | 83578 | 58000 |
Лист Ст3 12,0мм 1600х4600 | 700,00 | 5516 | 40600 | 58000 |
Лист Ст3 12,0мм 1700х7000 | 1121,00 | 5464 | 65018 | 58000 |
Лист Ст3 16,0мм 1470х6120 | 1130,00 | 7285 | 65540 | 58000 |
Лист Ст3 16,0мм 2000х4000 | 1005,00 | 7286 | 58290 | 58000 |
Лист Ст3 18,0мм 2140х6300 | 1950,00 | 12005 | 161850 | 83000 |
Лист Ст3 18,0мм 2260х11317 | 3650,00 | 11845 | 302950 | 83000 |
Лист Ст3 18,0мм 330х7320 | 342,00 | 11749 | 28386 | 83000 |
Лист Ст3 2,0мм 1250х2500 | 51,00 | 979 | 3060 | 60000 |
Лист Ст3 2,5мм 1250х2920 | 73,00 | 1200 | 4380 | 60000 |
Лист Ст3 20,0мм 1500х3000 | 714,00 | 13328 | 59976 | 84000 |
Лист Ст3 20,0мм 1500х7980 | 1880,00 | 13193 | 157920 | 84000 |
Лист Ст3 20,0мм 2000х5900 | 1868,00 | 13140 | 155044 | 83000 |
Лист Ст3 22,0мм 330х7320 | 417,00 | 14498 | 35028 | 84000 |
Лист Ст3 22,0мм 500х9000 | 777,00 | 14504 | 65268 | 84000 |
Лист Ст3 3,0мм 1250х2500 | 76,00 | 1605 | 5016 | 66000 |
Лист Ст3 3,0мм 1500х3000 | 108,00 | 1392 | 6264 | 58000 |
Лист Ст3 3,0мм 1500х6000 | 212,00 | 1366 | 12296 | 58000 |
Лист Ст3 4,0мм 120х500 | 2,00 | 1934 | 116 | 58000 |
Лист Ст3 4,0мм 140х500 | 2,30 | 1906 | 133 | 58000 |
Лист Ст3 4,0мм 1500х3000 | 145,00 | 1869 | 8410 | 58000 |
Лист Ст3 4,0мм 1500х6000 | 286,00 | 1843 | 16588 | 58000 |
Лист Ст3 4,0мм 1600х6000 | 306,00 | 1849 | 17748 | 58000 |
Лист Ст3 5,0мм 1250х3000 | 153,00 | 2366 | 8874 | 58000 |
Лист Ст3 5,0мм 1335х6000 | 324,00 | 2346 | 18792 | 58000 |
Лист Ст3 5,0мм 1360х6000 | 321,00 | 2282 | 18618 | 58000 |
Лист Ст3 5,0мм 1500х3000 | 186,00 | 2397 | 10788 | 58000 |
Лист Ст3 6,0мм 1365х3000 | 193,00 | 2734 | 11194 | 58000 |
Лист Ст3 6,0мм 180х500 | 4,30 | 2771 | 249 | 58000 |
Лист Ст3 8,0мм 1400х6000 | 530,00 | 3660 | 30740 | 58000 |
Лист Ст3 8,0мм 1500х3000 | 285,00 | 3673 | 16530 | 58000 |
Лист Ст3 8,0мм 1750х6000 | 665,00 | 3674 | 38570 | 58000 |
Лист х/к 0,5мм 1250х2500 | 13,00 | 458 | 1430 | 110000 |
Лист х/к 0,8мм 1250х2500 | 20,00 | 333 | 1042 | 49100 |
Лист х/к 1,0мм 1250х2500 | 26,00 | 957 | 2990 | 115000 |
Лист х/к 1,2мм 1250х2500 | 30,00 | 1114 | 3480 | 116000 |
Лист х/к 2,0мм 1250х2500 | 50,00 | 880 | 2750 | 55000 |
Отвод 219 | - | - | 2300 | - |
Отвод Ду 15 | - | - | 18 | - |
Отвод крутоизогнутый 76х3,5 90гр | - | - | 190 | - |
Полоса ОЦ 25х4 (6,0м) | 5,00 | 115 | 690 | 138000 |
Полоса ОЦ 30х4 (2,0м) | 1,80 | 122 | 243 | 135000 |
Полоса ОЦ 40х4 (6,0м) | 8,00 | 180 | 1080 | 135000 |
Полоса Ст3 100х10 (6,0м) | 50,00 | 833 | 5000 | 100000 |
Полоса Ст3 25х4 (6,0м) | 5,00 | 72 | 430 | 86000 |
Полоса Ст3 40х10 (1,5м) | 5,00 | 333 | 500 | 100000 |
Полоса Ст3 40х4 (6,0м) | 8,00 | 144 | 864 | 108000 |
Полоса Ст3 40х5 (6,0м) | 10,00 | 119 | 690 | 69000 |
Проволока ММ 3,0мм | 1,00 | - | 800 | - |
Проволока ТО 1,2мм | 1,00 | 125 | 125 | 125000 |
Проволока ТО 3,0мм | 1,00 | 115 | 115 | 115000 |
Профнастил RAL 6005 С-8 0,45х1200х1800 зеленый мох | - | - | 800 | - |
Профнастил RAL 6005 С-8 0,45х1200х2000 зеленый мох | - | - | 800 | - |
Профнастил МП-20х0,6 двусторонний RAL7024 (2000) графитово-серый | - | - | 1600 | - |
Профнастил НС-35 0,6х1060х3000 | - | - | 1300 | - |
Профнастил С10 0,4 RAL5005 (2000) сигнально-синий | - | - | 1400 | - |
Рабица ПВХ 1,5х10 (вишня) | - | - | 1800 | - |
Рабица ПВХ 1,5х10 (зеленая) | - | - | 1800 | - |
Рабица ПВХ 1,5х10 (коричневый) | - | - | 1800 | - |
Резьба Ду 32 | - | - | 16 | - |
Резьба Ду 40 | - | - | 22 | - |
Резьба Ду 50 | - | - | 30 | - |
Резьба ст. Р Ду 40 ГОСТ 3262-75 правая | - | - | 30 | - |
Саморез 5,5х25 | - | - | 3 | - |
Сгон Ду 15 | - | - | 18 | - |
Сгон Ду 20 | - | - | 24 | - |
Сгон Ду 32 | - | - | 48 | - |
Сгон Ду 40 | - | - | 65 | - |
Сгон Ду 50 | - | - | 93 | - |
Сетка рабица 20х20х2,0 1500х10000 | - | - | 1450 | - |
Сетка рабица оц. 50х50х1,6 1200х10000 | - | - | 910 | - |
Сетка рабица оц. 50х50х1,6 1500х10000 | - | - | 1200 | - |
Сетка рабица оц. 50х50х1,6 1800х10000 | - | - | 1450 | - |
Сетка рабица оц. 50х50х1,6 2000х10000 | - | - | 1615 | - |
Сетка С3 50х50 1000х2000 | - | - | 260 | - |
Сетка С4 100х100 1000х2000 | - | - | 250 | - |
Сетка С4 50х50 1000х2000 | - | - | 505 | - |
Сетка С4 50х50 500х2000 | - | - | 253 | - |
Сетка сварная Н/У 50/60х1,6 150х50000 | - | - | 390 | - |
Сетка сварная Н/У 50/60х1,6 350х50000 | - | - | 850 | - |
Сетка сварная Н/У 50/60х1,6 500х50000 | - | - | 1210 | - |
Сетка сварная ОЦ 50/60х1,6 1500х25000 | - | 120 | - | - |
Сетка ЦПВС 1000х10000 | - | - | 450 | - |
Столб огражд.окраш. 80х5,0 3,0 м | - | - | 2500 | - |
Тройник 89х3,5 | - | - | 450 | - |
Труба Б/Ш Г/Д 180х6,0 (НД) | 25,75 | 3966 | 3966 | 154000 |
Труба Б/Ш Г/Д 219х6,0 (НД) | 32,00 | 3248 | 3248 | 101500 |
Труба Б/Ш Г/Д 219х9,0 (НД) | 47,00 | 5640 | 5640 | 120000 |
Труба Б/Ш Г/Д 33,4х3,0 (НД) | 2,50 | 363 | 363 | 145000 |
Труба Б/Ш Г/Д 426х10,0 (НД) | 103,00 | 13390 | 13390 | 130000 |
Труба Б/Ш Г/Д 57х4,0 (НД) | 5,40 | 756 | 756 | 140000 |
Труба Б/Ш Г/Д 57х5,0 (НД) | 6,60 | 924 | 924 | 140000 |
Труба Б/Ш Г/Д 57х6,0 (НД) | 7,70 | 1078 | 1078 | 140000 |
Труба Б/Ш Г/Д ст20 114х5,0 (НД) | 13,44 | 1344 | 1344 | 100000 |
Труба Б/Ш Г/Д ст20 114х6,0 (НД) | 16,00 | 1952 | 1952 | 122000 |
Труба Б/Ш Г/Д ст20 121х5,0 | 14,65 | 2300 | 2300 | 157000 |
Труба Б/Ш Г/Д ст20 159х8,0 | 30,00 | 2400 | 2400 | 80000 |
Труба Б/Ш Х/Д 14х3,0 (НД) | 0,90 | 225 | 225 | 250000 |
Труба Б/Ш Х/Д 32х3,0 ГОСТ 8732-78/8731-74 | 13,00 | 737 | 4420 | 340000 |
Труба БУ 325х6,0 (НД) | 47,20 | 3068 | 3068 | 65000 |
Труба БУ 630х9,0 (НД) | 137,80 | 9646 | 9646 | 70000 |
Труба БУ ВГП ОЦ 15х2,8 (7,8м) | 10,70 | 137 | 1070 | 100000 |
Труба ВГП 100х4,0 (12,0м) | 131,00 | 731 | 8777 | 67000 |
Труба ВГП 15х2,8 (6,0м) | 8,00 | 93 | 560 | 70000 |
Труба ВГП 20х2,8 (10,0м) | 17,00 | 117 | 1173 | 69000 |
Труба ВГП 25х2,8 (6,0м) | 13,00 | 123 | 741 | 57000 |
Труба ВГП 25х2,8 (6,0м) лежалая | 13,00 | 113 | 676 | 52000 |
Труба ВГП 25х3,2 (МД) | 14,50 | 145 | 870 | 50000 |
Труба ВГП 32х2,8 (6,0м) | 17,00 | 194 | 1165 | 68500 |
Труба ВГП 32х2,8 (6,0м) лежалая | 17,00 | 147 | 884 | 52000 |
Труба ВГП 32х3,2 (6,0м) | 19,00 | 217 | 1302 | 68500 |
Труба ВГП 32х3,2 (6,0м) лежалая | 19,00 | 165 | 988 | 52000 |
Труба ВГП 40х3,5 (6,0м) | 23,50 | 290 | 1739 | 74000 |
Труба ВГП 50х3,0 (10,0м) | 42,20 | 253 | 2532 | 60000 |
Труба ВГП ОЦ 32х3,2 (6,0м) | 18,50 | 376 | 2257 | 122000 |
Труба ВГП ОЦ 32х3,2 (7,8м) | 24,00 | 375 | 2928 | 122000 |
Труба ВГП ОЦ 50х3,5 (6,0м) | 30,00 | 495 | 2970 | 99000 |
Труба профильная 09г2с 160х160х6,0 (12,0м) | 343,00 | 2315 | 27783 | 81000 |
Труба профильная 09г2с 180х140х4,0 (12,0м) | 232,50 | 1802 | 21623 | 93000 |
Труба профильная 09г2с 180х140х6,0 (6,0м) | 175,00 | 2917 | 17500 | 100000 |
Труба профильная 09г2с 180х180х7,0 (12,0м) | 450,00 | 3113 | 37350 | 83000 |
Труба профильная 09г2с 200х200х12,5 (12,0м) | 858,00 | 7079 | 84942 | 99000 |
Труба профильная 09г2с 250х150х12,5 (12,0м) | 858,00 | 7150 | 85800 | 100000 |
Труба профильная 100х100х3,0 (11,0м) | 100,00 | 509 | 5600 | 56000 |
Труба профильная 100х100х3,0 (12,0м) | 110,00 | 504 | 6050 | 55000 |
Труба профильная 100х100х3,0 (8,2м) | 74,00 | 505 | 4144 | 56000 |
Труба профильная 100х100х4,0 (12,0м) | 145,00 | 725 | 8700 | 60000 |
Труба профильная 100х100х6,0 (НД) | 17,50 | 963 | 963 | 55000 |
Труба профильная 100х50х3,0 (6,0м) | 40,50 | 378 | 2268 | 56000 |
Труба профильная 100х60х3,0 (12,0м) | 86,00 | 401 | 4816 | 56000 |
Труба профильная 100х60х4,0 (12,0м) | 112,00 | 523 | 6272 | 56000 |
Труба профильная 120х60х4,0 (12,0м) | 128,00 | 598 | 7168 | 56000 |
Труба профильная 120х80х4,0 (12,0м) | 145,00 | 677 | 8120 | 56000 |
Труба профильная 120х80х6,0 (12,0м) | 207,00 | 1277 | 15318 | 74000 |
Труба профильная 140х140х4,0 (НД) | 17,00 | 952 | 952 | 56000 |
Труба профильная 140х60х5,0 (12,0 м) | 175,00 | 1108 | 13300 | 76000 |
Труба профильная 140х80х5,0 (12,0 м) | 195,00 | 1186 | 14235 | 73000 |
Труба профильная 150х100х8,0 (НД) | 29,00 | 2422 | 2422 | 83500 |
Труба профильная 15х15х1,5 (6,0м) | 3,85 | 43 | 258 | 67000 |
Труба профильная 15х15х1,5 (НД) | 0,64 | 40 | 40 | 62000 |
Труба профильная 180х140х8,0 (НД) | 38,40 | 3149 | 3149 | 82000 |
Труба профильная 200х200х7 (12,0м) | 502,00 | 2866 | 34387 | 68500 |
Труба профильная 200х200х8 (12,0м) | 570,00 | 3420 | 41040 | 72000 |
Труба профильная 20х20х1 (6,0м) | 3,60 | 46 | 274 | 76000 |
Труба профильная 20х20х1,5 (6,0м) | 5,20 | 55 | 333 | 64000 |
Труба профильная 300х200х6,0 (12,0м) | 546,00 | 4186 | 50232 | 92000 |
Труба профильная 300х300х8,0 (12,0м) | 880,20 | 6602 | 79218 | 90000 |
Труба профильная 30х30х1,5 (6,0м) | 8,00 | 85 | 512 | 64000 |
Труба профильная 30х30х2,0 (6,0м) | 10,50 | 98 | 588 | 56000 |
Труба профильная 40х20х1,5 (6,0м) | 7,94 | 85 | 508 | 64000 |
Труба профильная 40х20х2,0 (6,0м) | 10,50 | 98 | 588 | 56000 |
Труба профильная 40х25х1,5 (6,0м) | 8,70 | 93 | 557 | 64000 |
Труба профильная 40х25х2,0 (6,0м) | 11,50 | 111 | 667 | 58000 |
Труба профильная 40х40х1,5 (6,0м) | 11,00 | 117 | 704 | 64000 |
Труба профильная 40х40х2,0 (6,0м) | 14,20 | 133 | 795 | 56000 |
Труба профильная 40х40х3,0 (6,0м) | 21,00 | 196 | 1176 | 56000 |
Труба профильная 50х25х1,5 (6,0м) | 10,50 | 112 | 672 | 64000 |
Труба профильная 50х25х2,0 (6,0м) | 13,20 | 128 | 766 | 58000 |
Труба профильная 50х50х2,0 (6,0м) | 18,00 | 174 | 1044 | 58000 |
Труба профильная 50х50х5,0 (12,0м) | 82,00 | 738 | 8856 | 108000 |
Труба профильная 60х30х3,0 (6,0м) | 23,00 | 215 | 1288 | 56000 |
Труба профильная 60х40х1,5 (5,55м) | 13,00 | 150 | 832 | 64000 |
Труба профильная 60х40х2,0 (6,0м) | 18,00 | 168 | 1008 | 56000 |
Труба профильная 60х60х1,5 (6,0м) | 16,60 | 174 | 1046 | 63000 |
Труба профильная 60х60х2,0 (6,0м) | 21,60 | 209 | 1253 | 58000 |
Труба профильная 60х60х3,0 (6,0м) | 32,00 | 293 | 1760 | 55000 |
Труба профильная 80х60х2,0 (12,0м) | 51,00 | 247 | 2958 | 58000 |
Труба профильная 80х60х2,0 (6,0м) | 27,00 | 261 | 1566 | 58000 |
Труба профильная 80х80х2,0 (6,0м) | 30,00 | 290 | 1740 | 58000 |
Труба профильная 80х80х3,0 (12,0м) | 87,00 | 399 | 4785 | 55000 |
Труба профильная 80х80х5,0 (12,0м) | 138,00 | 633 | 7590 | 55000 |
Труба профильная НКД 15х15х1,5 (6,0м) | 3,85 | 40 | 243 | 63000 |
Труба профильная НКД 20х20х1,5 (6,0м) | 6,00 | 58 | 348 | 58000 |
Труба профильная НКД 30х30х1,5 (6,0м) | 8,00 | 77 | 464 | 58000 |
Труба профильная НКД 40х20х1,5 (6,0м) | 7,87 | 76 | 456 | 58000 |
Труба профильная НКД 40х20х2,0 (6,0м) | 10,50 | 91 | 546 | 52000 |
Труба профильная НКД 40х25х2,0 (6,0м) | 11,50 | 100 | 598 | 52000 |
Труба профильная НКД 40х40х1,5 (6,0м) | 11,00 | 106 | 638 | 58000 |
Труба профильная НКД 50х25х1,5 (6,0м) | 11,00 | 106 | 638 | 58000 |
Труба профильная НКД 50х25х2,0 (6,0м) | 13,50 | 117 | 702 | 52000 |
Труба профильная НКД 60х60х1,5 (6,0м) | 16,60 | 160 | 963 | 58000 |
Труба профильная ОЦ 50х25х1,5 (6,0м) | 11,00 | 220 | 1320 | 120000 |
Труба Э/С 102х3,5 (11,4м) | 97,00 | 570 | 6499 | 67000 |
Труба Э/С 102х3,5 (6,0м) | 51,60 | 576 | 3457 | 67000 |
Труба Э/С 108х4,0 (11,0м) | 113,00 | 565 | 6215 | 55000 |
Труба Э/С 1220х16,0 (11,47м) | 5448,00 | 46548 | 533904 | 98000 |
Труба Э/С 127х3,0 (12,0м) | 111,00 | 638 | 7659 | 69000 |
Труба Э/С 127х4,5 (12,0м) | 164,00 | 916 | 10988 | 67000 |
Труба Э/С 159х4,5 (12,0м) | 206,00 | 1185 | 14214 | 69000 |
Труба Э/С 28х2,0 (6,0м) | 8,00 | 120 | 720 | 90000 |
Труба Э/С 51х2,5 (6,0м) | 18,00 | 240 | 1440 | 80000 |
Труба Э/С 57х3,0 (12,0м) | 48,50 | 275 | 3298 | 68000 |
Труба Э/С 57х3,5 (10,0м) | 46,50 | 316 | 3162 | 68000 |
Труба Э/С 720х12 (НД) | 210,00 | 20160 | 20160 | 96000 |
